2010年9月3日 星期五
本日没有比赛
  • 西部排名
  • 东部排名
队伍 胜率 近况
1 湖人 57 25 69.51% 1连败
2 小牛 55 27 67.07% 5连胜
3 太阳 54 28 65.85% 3连胜
4 掘金 53 29 64.63% 1连败
5 爵士 53 29 64.63% 1连败
6 雷霆 50 32 60.98% 1连胜
7 开拓者 50 32 60.98% 1连败
8 马刺 50 32 60.98% 1连败
9 火箭 42 40 51.22% 1连败
10 灰熊 40 42 48.78% 3连败
11 黄蜂 37 45 45.12% 2连胜
12 快船 29 53 35.37% 1连胜
13 勇士 26 56 31.71% 1连胜
14 国王 25 57 30.49% 3连败
15 森林狼 15 67 18.29% 7连败
包卜篮球族 - 每天都在进步
© 2004-2010 BbbOo.Com All Rights Reserved     沪ICP备10005811号
百度大联盟认证