• 西部排名
  • 东部排名
队伍 胜率 近况
1 湖人 48 18 72.73% 2连胜
2 掘金 45 21 68.18% 6连胜
3 小牛 45 22 67.16% 1连败
4 爵士 42 24 63.64% 2连败
5 雷霆 41 24 63.08% 5连胜
6 太阳 41 26 61.19% 1连胜
7 马刺 39 25 60.94% 3连胜
8 开拓者 41 28 59.42% 4连胜
9 灰熊 35 32 52.24% 1连败
10 火箭 33 31 51.56% 2连胜
11 黄蜂 32 35 47.76% 3连败
12 快船 25 42 37.31% 7连败
13 国王 23 44 34.33% 1连胜
14 勇士 18 47 27.69% 1连胜
15 森林狼 14 53 20.90% 9连败
包卜篮球族 - 每天都在进步
© 2004-2010 BbbOo.Com All Rights Reserved     沪ICP备10005811号
百度大联盟认证