快船 阵容 平均年龄:27.1 | 平均身高:2M | 平均体重:101KG
号码 名字 位置 身高 体重 年龄 工资 大学
1 拜伦-戴维斯 控球后卫 1.91 米 98 公斤 30 岁 $12100000 UCLA
35 克里斯-卡曼 中锋 2.13 米 120 公斤 27 岁 $10400000 Central Michigan
23 马库斯-坎比 大前锋 2.11 米 107 公斤 35 岁 $9150000 Massachusetts
45 拉苏-巴特勒 小前锋 2.01 米 93 公斤 30 岁 $3945000 La Salle
10 埃里克-戈登 得分后卫 1.91 米 101 公斤 21 岁 $2819880 Indiana
3 塞巴斯蒂安-特尔费尔 小前锋 1.83 米 79 公斤 24 岁 $2500000 -
31 里奇-戴维斯 得分后卫 2.01 米 88 公斤 30 岁 $2400000 Iowa
5 克莱格-史密斯 大前锋 2.01 米 113 公斤 26 岁 $2300000 Boston College
12 艾尔-索顿 小前锋 2.03 米 100 公斤 26 岁 $1900200 Florida State
25 马迪-科林斯 得分后卫 1.98 米 100 公斤 25 岁 $1867742 Temple
20 史蒂夫-诺瓦克 小前锋 2.08 米 100 公斤 26 岁 $1031000 Marquette
8 布莱恩-斯金纳 中锋 2.06 米 116 公斤 33 岁 $825497 Baylor
9 德安德烈-乔丹 中锋 2.11 米 113 公斤 21 岁 $736420 Texas A&M
6 鲍比-布朗 控球后卫 1.88 米 79 公斤 25 岁 $736420 Cal State Fullerton
快船 球员08-09赛季平均数据
球员 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
克里斯-卡曼 44 36.5 49.7% 0.0% 75.8% 2.5 6.5 9.0 1.9 0.6 1.4 3.0 3.0 20.2
拜伦-戴维斯 50 34.1 40.1% 28.1% 83.5% 0.6 2.7 3.3 7.9 1.9 0.6 2.9 3.0 16.0
埃里克-戈登 39 34.5 45.6% 35.4% 72.3% 0.4 2.3 2.7 2.8 1.2 0.2 2.2 1.5 16.6
拉苏-巴特勒 50 30.7 41.8% 32.4% 85.7% 0.4 2.3 2.7 1.4 0.4 0.6 0.8 1.5 10.8
艾尔-索顿 48 27.9 47.8% 33.3% 74.6% 1.7 2.2 3.9 1.1 0.5 0.5 1.3 2.8 10.9
马库斯-坎比 49 31.3 46.6% 33.3% 66.3% 3.3 8.8 12.1 3.0 1.3 2.0 1.3 2.1 7.8
克莱格-史密斯 48 15.9 58.2% 33.3% 62.7% 1.2 2.3 3.5 1.1 0.4 0.3 1.3 2.4 7.6
塞巴斯蒂安-特尔费尔 39 14.9 40.4% 23.4% 77.4% 0.1 0.9 1.1 2.9 0.6 0.1 1.1 1.7 4.3
里奇-戴维斯 35 13.9 43.9% 40.0% 55.2% 0.3 1.3 1.6 1.1 0.3 0.1 0.8 1.1 4.4
鲍比-布朗 22 14.9 39.5% 25.8% 100.0% 0.0 0.8 0.8 2.1 0.4 0.0 1.1 1.3 6.6
德安德烈-乔丹 39 12.2 64.0% 0% 36.6% 1.1 2.3 3.4 0.1 0.3 0.6 0.9 1.8 3.6
马迪-科林斯 30 9.1 37.3% 25.0% 75.0% 0.2 0.9 1.1 0.9 0.6 0.1 0.7 0.9 2.3
史蒂夫-诺瓦克 33 5.3 38.0% 23.3% 66.7% 0.0 0.5 0.5 0.1 0.1 0.0 0.1 0.4 1.5
布莱恩-斯金纳 12 9.0 47.6% 0% 75.0% 0.7 1.3 2.0 0.0 0.1 0.3 0.4 1.5 2.2
鲍比-布朗 6 5.5 25.0% 28.6% 0% 0.3 0.3 0.7 1.3 0.2 0.0 0.3 0.3 1.7

太平洋赛区排名

队伍 胜率 近况
1 湖人 39 13 75.00% 1连胜
2 太阳 31 21 59.62% 5连胜
3 快船 21 29 42.00% 2连败
4 国王 16 34 32.00% 6连败
5 勇士 13 36 26.53% 8连败

西部赛区排名

队伍 胜率 近况
1 湖人 39 13 75.00% 1连胜
2 掘金 34 17 66.67% 1连败
3 爵士 31 18 63.27% 8连胜
4 小牛 31 19 62.00% 1连败
5 太阳 31 21 59.62% 5连胜
6 马刺 29 20 59.18% 1连胜
7 雷霆 29 21 58.00% 5连胜
8 开拓者 30 23 56.60% 1连败
9 火箭 27 23 54.00% 1连败
10 黄蜂 27 24 52.94% 1连胜
11 灰熊 26 24 52.00% 3连败
12 快船 21 29 42.00% 2连败
13 国王 16 34 32.00% 6连败
14 勇士 13 36 26.53% 8连败
15 森林狼 13 38 25.49% 4连胜
包卜篮球族 - 每天都在进步
© 2004-2010 BbbOo.Com All Rights Reserved     沪ICP备10005811号
百度大联盟认证