快船 阵容 平均年龄:26.9 | 平均身高:2.01M | 平均体重:107KG
号码 名字 位置 身高 体重 年龄 工资 大学
1 拜伦-戴维斯 控球后卫 1.91 米 98 公斤 31 岁 $13000000 UCLA
35 克里斯-卡曼 中锋 2.13 米 120 公斤 28 岁 $11800000 Central Michigan
0 兰迪-弗耶 得分后卫 1.93 米 97 公斤 26 岁 $4250000 Villanova
0 莱恩-戈麦斯 小前锋 2.01 米 111 公斤 28 岁 $4000000 Providence
10 埃里克-戈登 得分后卫 1.91 米 101 公斤 21 岁 $3016680 Indiana
45 拉苏-巴特勒 得分后卫 2.01 米 93 公斤 31 岁 $2400000 La Salle
5 克莱格-史密斯 大前锋 2.01 米 113 公斤 26 岁 $2300000 Boston College
0 布莱恩-库克 大前锋 2.06 米 113 公斤 29 岁 $1146337 Illinois
9 德安德烈-乔丹 中锋 2.11 米 113 公斤 22 岁 $854389 Texas A&M
快船 球员08-09赛季平均数据
球员 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
克里斯-卡曼 76 34.3 49.0% 0.0% 74.9% 2.4 6.8 9.3 1.6 0.5 1.2 2.9 2.8 18.5
拜伦-戴维斯 75 33.7 40.6% 27.7% 82.1% 0.7 2.9 3.6 8.0 1.7 0.6 2.8 2.8 15.3
埃里克-戈登 63 35.4 44.9% 37.1% 74.2% 0.4 2.1 2.5 3.0 1.1 0.2 2.3 1.5 16.6
拉苏-巴特勒 82 33.0 40.9% 33.6% 84.1% 0.5 2.5 2.9 1.4 0.4 0.8 1.0 1.5 11.9
莱恩-戈麦斯 76 29.1 44.7% 37.2% 82.5% 1.0 3.6 4.6 1.6 0.8 0.2 1.3 2.0 10.9
兰迪-弗耶 70 23.8 41.4% 34.6% 89.0% 0.2 1.6 1.9 3.3 0.5 0.1 1.3 1.8 10.1
克莱格-史密斯 75 16.4 56.9% 20.0% 63.5% 1.3 2.5 3.8 1.1 0.4 0.3 1.2 2.6 7.8
德安德烈-乔丹 70 16.3 60.5% 0.0% 37.5% 1.7 3.3 5.0 0.3 0.2 0.9 1.1 2.2 4.8
布莱恩-库克 17 2.6 30.4% 22.2% 71.4% 0.1 0.5 0.5 0.1 0.0 0.1 0.4 0.3 1.2

太平洋赛区排名

队伍 胜率 近况
1 湖人 57 25 69.51% 1连败
2 太阳 54 28 65.85% 3连胜
3 快船 29 53 35.37% 1连胜
4 勇士 26 56 31.71% 1连胜
5 国王 25 57 30.49% 3连败

西部赛区排名

队伍 胜率 近况
1 湖人 57 25 69.51% 1连败
2 小牛 55 27 67.07% 5连胜
3 太阳 54 28 65.85% 3连胜
4 掘金 53 29 64.63% 1连败
5 爵士 53 29 64.63% 1连败
6 雷霆 50 32 60.98% 1连胜
7 开拓者 50 32 60.98% 1连败
8 马刺 50 32 60.98% 1连败
9 火箭 42 40 51.22% 1连败
10 灰熊 40 42 48.78% 3连败
11 黄蜂 37 45 45.12% 2连胜
12 快船 29 53 35.37% 1连胜
13 勇士 26 56 31.71% 1连胜
14 国王 25 57 30.49% 3连败
15 森林狼 15 67 18.29% 7连败
包卜篮球族 - 每天都在进步
© 2004-2010 BbbOo.Com All Rights Reserved     沪ICP备10005811号
百度大联盟认证