老鹰 91 - 81 公牛
比赛时间:2010-02-06 09:00 场馆:菲利普斯球场
3票 (1.0%)  
  (99.0%) 290票
球队 1 2 3 4 总分
老鹰 27 23 14 27 91
公牛 20 26 24 11 81
?若某项统计红色加粗,则表明此项数据为本队最高。
?+/-表示当这名球员在场上时,球队所取得领先优势。
亚特兰大老鹰 [主队] 技术统计
首发球员 时间 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 盖帽 抢断 失误 犯规 +/- 得分
乔-约翰逊 41 8-20 2-5 0-0 0 5 5 2 0 0 2 1 +10 18
迈克-毕比 31 3-8 2-5 0-0 0 2 2 5 0 0 2 4 +17 8
约什-史密斯 42 7-14 0-0 4-7 8 6 14 10 1 2 1 3 +14 18
马文-威廉姆斯 27 5-8 1-2 0-1 1 7 8 0 1 1 0 3 +1 11
艾尔-霍福德 43 7-16 0-0 1-1 2 3 5 0 0 0 1 1 +9 15
替补球员 时间 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 盖帽 抢断 失误 犯规 +/- 得分
贾马尔-克劳福德 29 7-16 3-6 0-2 0 2 2 4 0 0 1 1 +6 17
莫里斯-埃文斯 12 1-1 0-0 0-0 0 3 3 0 0 2 0 2 -1 2
乔-史密斯 5 0-3 0-0 0-0 1 0 1 0 0 0 1 2 -4 0
杰夫-蒂格 4 1-2 0-0 0-0 1 0 1 0 0 0 0 2 -2 2
扎扎-帕楚里亚 5 0-0 0-0 0-0 1 2 3 0 0 0 0 2 +1 0
马里奥-韦斯特 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0
总计 39-88 8-18 5-11 14 30 44 21 2 5 8 21 91
命中率 44.32 44.44 45.45
芝加哥公牛 [客队] 技术统计
首发球员 时间 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 盖帽 抢断 失误 犯规 +/- 得分
科克-辛里奇 39 3-11 0-2 7-7 1 8 9 2 0 1 2 3 -11 13
德里克-罗斯 41 9-21 0-2 1-2 1 2 3 6 0 0 2 0 -9 19
洛尔-邓 35 8-14 0-1 4-6 3 5 8 0 1 0 4 2 -4 20
泰-吉布森 33 5-10 0-0 1-3 2 5 7 0 2 0 1 4 -7 11
布拉德-米勒 40 4-6 0-1 2-2 1 4 5 1 0 0 3 0 -10 10
替补球员 时间 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 盖帽 抢断 失误 犯规 +/- 得分
约翰-萨尔蒙斯 28 2-7 0-3 0-0 0 3 3 5 0 0 0 0 -6 4
泰鲁斯-托马斯 16 2-4 0-0 0-0 1 3 4 0 0 2 2 0 -1 4
德文-布朗 7 0-3 0-1 0-0 0 1 1 1 0 0 0 1 -2 0
总计 33-76 0-10 15-20 9 31 40 15 3 3 14 10 81
命中率 43.42 0.00 75.00

网友评论

评论列表读入中…
我也来评论
  • 昨天
  • 本日
  • 明天
2010年9月3日 星期五
本日没有比赛
包卜篮球族 - 每天都在进步
© 2004-2010 BbbOo.Com All Rights Reserved     沪ICP备10005811号
百度大联盟认证