凯尔特人 89 - 96 魔术
比赛时间:2010-02-08 03:30 场馆:TD北岸花园球场
923票 (57.1%)  
  (42.9%) 693票
球队 1 2 3 4 总分
凯尔特人 24 27 11 27 89
魔术 23 17 36 20 96
?若某项统计红色加粗,则表明此项数据为本队最高。
?+/-表示当这名球员在场上时,球队所取得领先优势。
波士顿凯尔特人 [主队] 技术统计
首发球员 时间 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 盖帽 抢断 失误 犯规 +/- 得分
雷-阿伦 40 4-13 1-5 5-6 1 1 2 2 0 0 1 2 -3 14
拉简-隆多 36 7-13 2-2 1-3 3 5 8 9 0 3 0 1 -3 17
凯文-加内特 31 5-13 0-0 3-3 3 6 9 4 0 1 4 2 -7 13
保罗-皮尔斯 30 5-12 1-6 2-2 2 2 4 0 0 3 3 3 -2 13
肯德里克-帕金斯 22 1-3 0-0 0-0 0 3 3 1 0 0 2 4 -5 2
替补球员 时间 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 盖帽 抢断 失误 犯规 +/- 得分
拉希德-华莱士 19 1-6 0-2 0-0 0 1 1 3 0 0 0 3 -10 2
格伦-戴维斯 22 4-11 0-0 1-3 3 4 7 1 1 1 0 1 +3 9
托尼-阿伦 11 1-1 0-0 2-2 0 0 0 2 0 0 1 2 -11 4
埃迪-豪斯 17 3-4 1-1 0-0 0 3 3 2 0 0 0 3 +5 7
马奎斯-丹尼尔斯 13 4-7 0-0 0-0 0 3 3 0 0 1 0 1 -2 8
总计 35-83 5-16 14-19 12 28 40 24 1 9 11 22 89
命中率 42.17 31.25 73.68
奥兰多魔术 [客队] 技术统计
首发球员 时间 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 盖帽 抢断 失误 犯规 +/- 得分
贾米尔-尼尔森 35 5-10 1-3 4-4 0 0 0 4 0 0 5 3 +8 15
文斯-卡特 34 7-13 3-4 3-4 0 3 3 3 1 0 2 2 +10 20
拉沙德-刘易斯 37 5-13 2-3 2-2 1 1 2 2 0 2 2 2 +8 14
马特-巴恩斯 26 4-6 3-4 0-0 1 4 5 3 0 0 2 2 +25 11
德怀特-霍华德 32 4-9 0-0 8-12 2 11 13 1 2 0 2 5 +10 16
替补球员 时间 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 盖帽 抢断 失误 犯规 +/- 得分
马尔辛-戈塔特 16 1-4 0-1 0-0 1 4 5 0 2 0 0 2 -3 2
J.J.-雷迪克 18 1-3 0-2 2-2 0 3 3 1 0 0 0 1 -15 4
迈克尔-皮特鲁斯 18 2-5 2-4 2-3 0 4 4 1 0 0 1 1 -8 8
贾森-威廉姆斯 12 2-2 0-0 2-2 1 1 2 2 0 0 0 0 +1 6
莱恩-安德森 11 0-2 0-1 0-0 0 1 1 0 2 0 1 1 -1 0
总计 31-67 11-22 23-29 6 32 38 17 7 2 15 19 96
命中率 46.27 50.00 79.31

网友评论

评论列表读入中…
我也来评论
  • 昨天
  • 本日
  • 明天
2010年9月3日 星期五
本日没有比赛
2010-02-08 其他比赛
包卜篮球族 - 每天都在进步
© 2004-2010 BbbOo.Com All Rights Reserved     沪ICP备10005811号
百度大联盟认证