?若某项统计红色加粗,则表明此项数据为本队最高。
?+/-表示当这名球员在场上时,球队所取得领先优势。
| 首发球员 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前 | 后 | 篮板 | 助攻 | 盖帽 | 抢断 | 失误 | 犯规 | +/- | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蒙塔-埃利斯 | 40 | 6-22 | 2-5 | 1-2 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 7 | 4 | -12 | 15 |
| 斯蒂芬-科里 | 27 | 9-15 | 3-7 | 2-3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | 3 | +2 | 23 |
| 科里-马盖蒂 | 30 | 8-16 | 0-0 | 8-12 | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | -9 | 24 |
| 考比-卡尔 | 30 | 4-12 | 1-6 | 1-2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | -5 | 10 |
| 安德里斯-比德林斯 | 32 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 3 | 15 | 18 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | -15 | 4 |
| 替补球员 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前 | 后 | 篮板 | 助攻 | 盖帽 | 抢断 | 失误 | 犯规 | +/- | 得分 |
| Anthony-Tolliver | 36 | 5-10 | 1-1 | 0-0 | 6 | 5 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 11 |
| 罗尼-图里亚夫 | 13 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 |
| C.J.-沃特森 | 13 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 |
| 安东尼-莫罗 | 16 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 | 5 |
| 克里斯-亨特 | 3 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +7 | 1 |
| 总计 | 37-88 | 8-23 | 13-21 | 12 | 36 | 48 | 23 | 3 | 7 | 22 | 22 | 95 | ||
| 命中率 | 42.05 | 34.78 | 61.90 | |||||||||||
| 首发球员 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前 | 后 | 篮板 | 助攻 | 盖帽 | 抢断 | 失误 | 犯规 | +/- | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 拉塞尔-威斯布鲁克 | 36 | 8-17 | 0-0 | 5-6 | 2 | 5 | 7 | 10 | 0 | 8 | 2 | 1 | +10 | 21 |
| 萨博-塞弗罗萨 | 33 | 4-7 | 0-1 | 0-0 | 1 | 7 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | +8 | 8 |
| 凯文-杜兰特 | 42 | 7-21 | 2-4 | 13-14 | 1 | 7 | 8 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | +17 | 29 |
| 杰夫-格林 | 36 | 7-16 | 2-5 | 2-2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | +10 | 18 |
| 奈纳德-克里斯蒂奇 | 20 | 4-10 | 0-0 | 2-2 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | +10 | 10 |
| 替补球员 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前 | 后 | 篮板 | 助攻 | 盖帽 | 抢断 | 失误 | 犯规 | +/- | 得分 |
| 尼克-科里森 | 26 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 3 | 7 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | +6 | 2 |
| 詹姆斯-哈登 | 22 | 3-8 | 1-3 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | +1 | 7 |
| 赛尔吉-伊巴卡 | 8 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | -3 | 4 |
| 埃里克-梅诺 | 12 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | -1 | 5 |
| 凯文-奥利 | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 |
| B.J-穆伦斯 | 2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 |
| 总计 | 38-90 | 6-14 | 22-24 | 12 | 37 | 49 | 22 | 4 | 16 | 16 | 23 | 104 | ||
| 命中率 | 42.22 | 42.86 | 91.67 | |||||||||||
- 昨天
- 本日
- 明天
2010年3月14日 星期日



网友评论