?若某项统计红色加粗,则表明此项数据为本队最高。
?+/-表示当这名球员在场上时,球队所取得领先优势。
| 首发球员 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前 | 后 | 篮板 | 助攻 | 盖帽 | 抢断 | 失误 | 犯规 | +/- | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特沃尔-阿里扎 | 36 | 3-9 | 1-2 | 2-4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | -22 | 9 |
| 阿隆-布鲁克斯 | 43 | 11-25 | 6-11 | 6-7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | -14 | 34 |
| 肖恩-巴蒂尔 | 27 | 2-7 | 1-6 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -20 | 5 |
| 路易斯-斯科拉 | 25 | 4-10 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | -12 | 8 |
| 查克-海耶斯 | 21 | 2-8 | 0-0 | 1-2 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -20 | 5 |
| 替补球员 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前 | 后 | 篮板 | 助攻 | 盖帽 | 抢断 | 失误 | 犯规 | +/- | 得分 |
| 卡尔-兰德里 | 32 | 5-10 | 0-0 | 3-5 | 5 | 5 | 10 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | +7 | 13 |
| 蔡斯-巴丁格 | 19 | 1-6 | 1-4 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | +12 | 3 |
| 凯尔-洛瑞 | 19 | 4-6 | 0-2 | 6-6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | +21 | 14 |
| 乔伊-多西 | 18 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | +12 | 4 |
| 杰梅因-泰勒 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
| 大卫-安德森 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 总计 | 34-83 | 9-25 | 18-24 | 15 | 26 | 41 | 17 | 4 | 6 | 14 | 19 | 95 | ||
| 命中率 | 40.96 | 36.00 | 75.00 | |||||||||||
| 首发球员 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前 | 后 | 篮板 | 助攻 | 盖帽 | 抢断 | 失误 | 犯规 | +/- | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 威利-格林 | 26 | 5-8 | 1-3 | 4-4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | +4 | 15 |
| 朱-霍勒迪 | 30 | 2-5 | 2-5 | 4-4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | +3 | 10 |
| 埃尔顿-布兰德 | 27 | 5-14 | 0-0 | 3-3 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | +13 | 13 |
| 安德烈-伊戈达拉 | 38 | 3-8 | 2-5 | 6-6 | 1 | 9 | 10 | 6 | 0 | 3 | 4 | 3 | +14 | 14 |
| 萨缪尔-戴勒姆波特 | 24 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 9 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 |
| 替补球员 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前 | 后 | 篮板 | 助攻 | 盖帽 | 抢断 | 失误 | 犯规 | +/- | 得分 |
| 路易斯-威廉姆斯 | 19 | 3-12 | 1-4 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | +3 | 9 |
| 赛迪斯-杨 | 26 | 7-10 | 1-2 | 2-2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 17 |
| 马里斯-斯贝茨 | 6 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -10 | 4 |
| 罗德尼-卡尼 | 25 | 3-7 | 1-3 | 1-2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | -5 | 8 |
| 罗伊-埃维 | 6 | 2-2 | 2-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | +2 | 6 |
| 杰森-史密斯 | 13 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | +11 | 2 |
| 总计 | 35-72 | 10-24 | 22-23 | 5 | 34 | 39 | 19 | 4 | 8 | 13 | 23 | 102 | ||
| 命中率 | 48.61 | 41.67 | 95.65 | |||||||||||



网友评论