?若某项统计红色加粗,则表明此项数据为本队最高。
?+/-表示当这名球员在场上时,球队所取得领先优势。
| 首发球员 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前 | 后 | 篮板 | 助攻 | 盖帽 | 抢断 | 失误 | 犯规 | +/- | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 拜伦-戴维斯 | 28 | 3-8 | 0-1 | 2-2 | 0 | 4 | 4 | 9 | 1 | 2 | 8 | 2 | -20 | 8 |
| 埃里克-戈登 | 32 | 7-14 | 0-3 | 6-7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | -25 | 20 |
| 马库斯-坎比 | 29 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 3 | 9 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | -22 | 4 |
| 拉苏-巴特勒 | 27 | 1-8 | 0-3 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -23 | 2 |
| 克里斯-卡曼 | 36 | 8-16 | 0-0 | 5-5 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 4 | 3 | -16 | 21 |
| 替补球员 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前 | 后 | 篮板 | 助攻 | 盖帽 | 抢断 | 失误 | 犯规 | +/- | 得分 |
| 马迪-科林斯 | 17 | 2-5 | 0-1 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -2 | 6 |
| 德安德烈-乔丹 | 20 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | +4 | 6 |
| 艾尔-索顿 | 9 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | +4 | 2 |
| 里奇-戴维斯 | 16 | 2-3 | 1-1 | 1-2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +6 | 6 |
| 克莱格-史密斯 | 10 | 2-7 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 史蒂夫-诺瓦克 | 9 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +8 | 2 |
| 鲍比-布朗 | 5 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 |
| 总计 | 31-75 | 1-9 | 18-20 | 7 | 35 | 42 | 21 | 9 | 5 | 21 | 19 | 81 | ||
| 命中率 | 41.33 | 11.11 | 90.00 | |||||||||||
| 首发球员 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前 | 后 | 篮板 | 助攻 | 盖帽 | 抢断 | 失误 | 犯规 | +/- | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 托尼-帕克 | 27 | 6-12 | 1-1 | 1-2 | 0 | 2 | 2 | 14 | 0 | 4 | 1 | 0 | +18 | 14 |
| 乔治-希尔 | 29 | 8-11 | 4-6 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +28 | 22 |
| 蒂姆-邓肯 | 19 | 5-9 | 0-0 | 1-2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | +27 | 11 |
| 理查德-杰弗森 | 23 | 2-9 | 1-4 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | +17 | 5 |
| 安东尼奥-麦克戴斯 | 24 | 4-8 | 0-0 | 0-0 | 2 | 8 | 10 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | +25 | 8 |
| 替补球员 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前 | 后 | 篮板 | 助攻 | 盖帽 | 抢断 | 失误 | 犯规 | +/- | 得分 |
| 基斯-博甘斯 | 16 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -8 | 2 |
| 马特-邦纳 | 24 | 3-8 | 3-8 | 2-2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | -8 | 11 |
| 马努-吉诺比利 | 20 | 2-6 | 1-2 | 4-6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | +6 | 9 |
| 德胡安-布莱尔 | 21 | 2-7 | 0-0 | 1-1 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 5 |
| 罗杰-梅森 | 21 | 1-7 | 0-3 | 2-2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | -2 | 4 |
| 迈克尔-芬利 | 8 | 2-4 | 1-3 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | 5 |
| 西奥-拉特利夫 | 8 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | -8 | 2 |
| 总计 | 37-86 | 11-28 | 13-17 | 9 | 32 | 41 | 26 | 5 | 14 | 12 | 18 | 98 | ||
| 命中率 | 43.02 | 39.29 | 76.47 | |||||||||||
- 昨天
- 本日
- 明天
2010年3月14日 星期日



网友评论