最新得分
![]() |
两队各项最高
文字直播信息
余时 | 详情 | 比分 |
---|---|---|
0分0秒 | 全场比赛结束。 | 103-114 |
0分0秒 | 第4节比赛结束。 | 103-114 |
0分15秒 | 凯尔特人队防守篮板。 | 103-114 |
0分16秒 | 球员第二次罚球不中,共两罚。 | 103-114 |
0分16秒 | 球员第一次罚球命中,共两罚。 | 103-114 |
0分16秒 | Semi Ojeleye personal foul | 102-114 |
0分27秒 | 肖恩-拉金传球失误,被TJ-麦康纳断球。 | 102-114 |
0分42秒 | 肖恩-拉金球员防守篮板。 | 102-114 |
0分44秒 | TJ-麦康纳两分不中。 | 102-114 |
0分50秒 | TJ-麦康纳球员防守篮板。 | 102-114 |
0分53秒 | 球员三分不中。 | 102-114 |
1分8秒 | 球员第三次罚球命中,共三罚。 | 102-114 |
1分8秒 | 球员第二次罚球命中,共三罚。 | 101-114 |
1分8秒 | 球员第一次罚球命中,共三罚。 | 100-114 |
1分8秒 | Daniel Theis shooting foul | 99-114 |
1分14秒 | 球员传球失误,被特雷沃-布克断球。 | 99-114 |
1分31秒 | 贾斯汀-安德森三分跳投命中,TJ-麦康纳助攻。 | 99-114 |
1分33秒 | 76人队进攻篮板。 | 96-114 |
1分36秒 | 球员上篮不进。 | 96-114 |
1分47秒 | 球员换下肖恩-拉金。 | 96-114 |
1分47秒 | 艾尔-霍福德换下球员。 | 96-114 |
1分47秒 | 罗泽尔换下球员。 | 96-114 |
1分47秒 | 球员换下球员。 | 96-114 |
1分47秒 | Daniel Theis personal foul | 96-114 |
1分51秒 | 艾尔-霍福德上篮命中,球员助攻。 | 96-114 |
2分9秒 | 球员球员防守篮板。 | 96-112 |
2分12秒 | 贾斯汀-安德森三分不中。 | 96-112 |
2分28秒 | 贾斯汀-安德森球员防守篮板。 | 96-112 |
2分28秒 | 球员两分跳投不中。 | 96-112 |
2分52秒 | 贾斯汀-安德森三分跳投命中。 | 96-112 |
3分9秒 | 艾尔-霍福德上篮命中。 | 93-112 |
3分30秒 | TJ-麦康纳上篮命中。 | 93-110 |
3分34秒 | 罗泽尔传球失误,被TJ-麦康纳断球。 | 91-110 |
3分36秒 | 罗泽尔球员防守篮板。 | 91-110 |
3分39秒 | 艾尔-霍福德盖掉贾斯汀-安德森的上篮。 | 91-110 |
3分50秒 | 凯里-欧文换下球员。 | 91-110 |
3分50秒 | 罗伯特-科温顿换下球员。 | 91-110 |
3分50秒 | 球员换下TJ-麦康纳。 | 91-110 |
3分50秒 | 恩比德换下特雷沃-布克。 | 91-110 |
3分50秒 | JJ-雷迪克换下里乔恩-霍姆斯。 | 91-110 |
3分50秒 | 球员换下贾斯汀-安德森。 | 91-110 |
3分50秒 | 76人队长暂停。 | 91-110 |
3分54秒 | 球员两分命中。 | 91-110 |
4分16秒 | Robert Covington out of bounds bad pass turnover | 91-108 |
4分24秒 | 恩比德球员防守篮板。 | 91-108 |
4分27秒 | 球员第二次罚球不中,共两罚。 | 91-108 |
4分27秒 | 马库斯-莫里斯换下艾尔-霍福德。 | 91-108 |
4分27秒 | 球员第一次罚球命中,共两罚。 | 91-108 |
4分27秒 | Dario Saric loose ball foul | 91-107 |
4分27秒 | 凯尔特人队防守篮板。 | 91-107 |
4分27秒 | 罗伯特-科温顿三分不中。 | 91-107 |
4分29秒 | 球员进攻篮板球。 | 91-107 |
4分34秒 | 球员盖掉恩比德的上篮。 | 91-107 |
4分48秒 | 马库斯-莫里斯第二次罚球命中,共两罚。 | 91-107 |
4分48秒 | 马库斯-莫里斯第一次罚球命中,共两罚。 | 91-106 |
4分48秒 | JJ-雷迪克技术犯规罚球命中。 | 91-105 |
4分48秒 | 马库斯-莫里斯的技术犯规。(第1次技术犯规) | 90-105 |
4分48秒 | Ben Simmons personal foul | 90-105 |
4分55秒 | 凯尔特人队防守篮板。 | 90-105 |
4分57秒 | 罗伯特-科温顿三分不中。 | 90-105 |
4分59秒 | Jayson Tatum loose ball foul | 90-105 |
4分59秒 | 76人队进攻篮板。 | 90-105 |
5分0秒 | JJ-雷迪克三分不中。 | 90-105 |
5分6秒 | 马库斯-斯马特换下球员。 | 90-105 |
5分6秒 | 马库斯-斯马特被罚下场。 | 90-105 |
5分6秒 | Marcus Smart offensive foul | 90-105 |
5分27秒 | 恩比德两分命中,JJ-雷迪克助攻。 | 90-105 |
5分42秒 | 凯里-欧文罚球命中,共一罚。 | 88-105 |
5分42秒 | Dario Saric shooting foul | 88-104 |
5分42秒 | Kyrie Irving makes driving layup | 88-104 |
5分54秒 | 球员球员防守篮板。 | 88-102 |
5分56秒 | 球员投篮不进。 | 88-102 |
6分2秒 | 恩比德球员防守篮板。 | 88-102 |
6分4秒 | 马库斯-莫里斯三分不中。 | 88-102 |
6分10秒 | 马库斯-莫里斯球员防守篮板。 | 88-102 |
6分14秒 | 恩比德三分不中。 | 88-102 |
6分21秒 | 恩比德球员防守篮板。 | 88-102 |
6分22秒 | 马库斯-莫里斯两分跳投不中。 | 88-102 |
6分45秒 | 恩比德三分跳投命中。 | 88-102 |
6分59秒 | 艾尔-霍福德换下凯里-欧文。 | 85-102 |
6分59秒 | 球员换下球员。 | 85-102 |
6分59秒 | 里乔恩-霍姆斯换下恩比德。 | 85-102 |
6分59秒 | TJ-麦康纳换下JJ-雷迪克。 | 85-102 |
6分59秒 | 杰里德-贝勒斯换下球员。 | 85-102 |
6分59秒 | 76人队长暂停。 | 85-102 |
7分1秒 | 马库斯-斯马特三分跳投命中。 | 85-102 |
7分8秒 | 艾尔-霍福德球员防守篮板。 | 85-99 |
7分11秒 | TJ-麦康纳两分不中。 | 85-99 |
7分23秒 | 马库斯-莫里斯两分命中。 | 85-99 |
7分27秒 | 马库斯-莫里斯进攻篮板球。 | 85-97 |
7分30秒 | Terry Rozier misses 25-foot three point shot | 85-97 |
7分47秒 | 球员两分命中,罗伯特-科温顿助攻。 | 85-97 |
8分3秒 | 球员球员防守篮板。 | 83-97 |
8分6秒 | 马库斯-斯马特三分不中。 | 83-97 |
8分23秒 | 罗泽尔球员防守篮板。 | 83-97 |
8分23秒 | 球员三分不中。 | 83-97 |
8分37秒 | 马库斯-莫里斯三分跳投命中,罗泽尔助攻。 | 83-97 |
8分41秒 | 艾尔-霍福德球员防守篮板。 | 83-94 |
8分44秒 | 里乔恩-霍姆斯上篮不进。 | 83-94 |
8分55秒 | 球员上篮命中,马库斯-斯马特助攻。 | 83-94 |
8分59秒 | TJ-麦康纳传球失误,被马库斯-斯马特断球。 | 83-92 |
9分4秒 | TJ-麦康纳球员防守篮板。 | 83-92 |
9分7秒 | 球员两分跳投不中。 | 83-92 |
9分29秒 | 杰里德-贝勒斯传球失误,被马库斯-斯马特断球。 | 83-92 |
9分40秒 | 恩比德换下罗伯特-科温顿。 | 83-92 |
9分40秒 | JJ-雷迪克换下里乔恩-霍姆斯。 | 83-92 |
9分40秒 | 76人队长暂停。 | 83-92 |
9分43秒 | 罗泽尔三分跳投命中,马库斯-莫里斯助攻。 | 83-92 |
9分52秒 | 恩比德传球失误,被马库斯-莫里斯断球。 | 83-89 |
10分7秒 | 艾尔-霍福德第二次罚球命中,共两罚。 | 83-89 |
10分7秒 | 艾尔-霍福德第一次罚球命中,共两罚。 | 83-88 |
10分7秒 | Dario Saric shooting foul | 83-87 |
10分21秒 | T.J. McConnell makes driving layup (Dario Saric assists) | 83-87 |
10分39秒 | 马库斯-斯马特第二次罚球命中,共两罚。 | 81-87 |
10分39秒 | 马库斯-斯马特第一次罚球命中,共两罚。 | 81-86 |
10分39秒 | Jerryd Bayless shooting foul | 81-85 |
10分46秒 | 艾尔-霍福德球员防守篮板。 | 81-85 |
10分49秒 | 球员三分不中。 | 81-85 |
10分52秒 | 球员球员防守篮板。 | 81-85 |
10分53秒 | 球员上篮不进。 | 81-85 |
11分4秒 | Jerryd Bayless personal foul | 81-85 |
11分22秒 | T.J. McConnell makes two point shot | 81-85 |
11分31秒 | 马库斯-斯马特传球失误,被恩比德断球。 | 79-85 |
11分36秒 | 马库斯-斯马特球员防守篮板。 | 79-85 |
11分38秒 | JJ Redick misses driving layup | 79-85 |
12分0秒 | 球员换下杰里德-贝勒斯。 | 79-85 |
0分0秒 | 第3节比赛结束。 | 79-85 |
0分2秒 | 艾尔-霍福德传球失误,被TJ-麦康纳断球。 | 79-85 |
0分26秒 | Dario Saric personal foul | 79-85 |
0分27秒 | 罗泽尔球员防守篮板。 | 79-85 |
0分32秒 | 恩比德三分不中。 | 79-85 |
0分37秒 | 艾尔-霍福德三分跳投命中,马库斯-斯马特助攻。 | 79-85 |
0分45秒 | 球员上篮命中,恩比德助攻。 | 79-82 |
1分2秒 | Terry Rozier makes 26-foot three pointer (Jaylen Brown assists) | 77-82 |
1分20秒 | 球员罚球命中,共一罚。 | 77-79 |
1分20秒 | 球员换下球员。 | 76-79 |
1分20秒 | Jayson Tatum shooting foul | 76-79 |
1分20秒 | 球员跳投命中,恩比德助攻。 | 76-79 |
1分36秒 | 艾尔-霍福德两分命中,马库斯-莫里斯助攻。 | 74-79 |
1分46秒 | JJ-雷迪克传球失误,被罗泽尔断球。 | 74-77 |
1分55秒 | 76人队进攻篮板。 | 74-77 |
1分57秒 | 恩比德三分不中。 | 74-77 |
2分5秒 | 恩比德球员防守篮板。 | 74-77 |
2分8秒 | 艾尔-霍福德两分跳投不中。 | 74-77 |
2分14秒 | Timothe Luwawu-Cabarrot personal foul | 74-77 |
2分21秒 | 球员第二次罚球命中,共两罚。 | 74-77 |
2分21秒 | 球员换下艾尔-霍福德。 | 73-77 |
2分21秒 | 凯里-欧文换下罗泽尔。 | 73-77 |
2分21秒 | 球员第一次罚球命中,共两罚。 | 73-77 |
2分21秒 | Kyrie Irving shooting foul | 72-77 |
2分28秒 | 恩比德球员防守篮板。 | 72-77 |
2分28秒 | 凯里-欧文三分不中。 | 72-77 |
2分49秒 | 恩比德两分命中,TJ-麦康纳助攻。 | 72-77 |
2分54秒 | JJ-雷迪克球员防守篮板。 | 70-77 |
2分54秒 | JJ-雷迪克盖掉球员的跳投。 | 70-77 |
2分56秒 | 球员进攻篮板球。 | 70-77 |
2分57秒 | 球员上篮不进。 | 70-77 |
3分1秒 | 球员球员防守篮板。 | 70-77 |
3分5秒 | JJ-雷迪克三分不中。 | 70-77 |
3分16秒 | 马库斯-莫里斯三分跳投命中,凯里-欧文助攻。 | 70-77 |
3分26秒 | 球员第二次罚球命中,共两罚。 | 70-74 |
3分26秒 | 球员第一次罚球命中,共两罚。 | 69-74 |
3分26秒 | Kyrie Irving shooting foul | 68-74 |
3分32秒 | JJ-雷迪克球员防守篮板。 | 68-74 |
3分36秒 | 球员两分跳投不中。 | 68-74 |
3分46秒 | 球员球员防守篮板。 | 68-74 |
3分49秒 | 球员两分跳投不中。 | 68-74 |
3分53秒 | 恩比德球员防守篮板。 | 68-74 |
3分57秒 | 凯里-欧文两分跳投不中。 | 68-74 |
4分7秒 | 球员球员防守篮板。 | 68-74 |
4分11秒 | 恩比德两分不中。 | 68-74 |
4分29秒 | 球员换下球员。 | 68-74 |
4分29秒 | 里乔恩-霍姆斯换下JJ-雷迪克。 | 68-74 |
4分29秒 | 杰里德-贝勒斯换下恩比德。 | 68-74 |
4分29秒 | 76人队长暂停。 | 68-74 |
4分30秒 | 马库斯-莫里斯两分命中,凯里-欧文助攻。 | 68-74 |
4分42秒 | 球员换下马库斯-斯马特。 | 68-72 |
4分42秒 | 罗伯特-科温顿换下球员。 | 68-72 |
4分42秒 | 球员运球出界失误。 | 68-72 |
4分48秒 | 球员罚球命中,共一罚。 | 68-72 |
4分48秒 | Robert Covington shooting foul | 68-71 |
4分48秒 | 球员上篮命中。 | 68-71 |
4分50秒 | 球员进攻篮板球。 | 68-69 |
4分53秒 | 球员三分不中。 | 68-69 |
4分59秒 | 马库斯-莫里斯进攻篮板球。 | 68-69 |
5分3秒 | 球员上篮不进。 | 68-69 |
5分12秒 | 球员球员防守篮板。 | 68-69 |
5分14秒 | TJ-麦康纳上篮不进。 | 68-69 |
5分38秒 | 艾尔-霍福德换下马库斯-莫里斯。 | 68-69 |
5分38秒 | 球员换下杰里德-贝勒斯。 | 68-69 |
5分38秒 | 球员运球出界失误。 | 68-69 |
5分40秒 | 球员丢球失误,被球员抢断。 | 68-69 |
6分0秒 | Daniel Theis makes 2-foot dunk (Al Horford assists) | 68-69 |
6分7秒 | 球员球员防守篮板。 | 68-67 |
6分10秒 | TJ-麦康纳两分不中。 | 68-67 |
6分29秒 | 球员两分命中,凯里-欧文助攻。 | 68-67 |
6分39秒 | 球员第二次罚球命中,共两罚。 | 68-65 |
6分39秒 | 球员第一次罚球命中,共两罚。 | 67-65 |
6分39秒 | Daniel Theis shooting foul | 66-65 |
6分53秒 | 阿隆-贝恩斯换下球员。 | 66-65 |
6分55秒 | 凯里-欧文传球失误,被球员断球。 | 66-65 |
7分11秒 | 恩比德换下里乔恩-霍姆斯。 | 66-65 |
7分11秒 | JJ-雷迪克换下TJ-麦康纳。 | 66-65 |
7分11秒 | 球员运球出界失误。 | 66-65 |
7分25秒 | 球员跳投命中。 | 66-65 |
7分33秒 | 艾尔-霍福德球员防守篮板。 | 66-63 |
7分35秒 | 球员三分不中。 | 66-63 |
7分52秒 | 球员跳投命中。 | 66-63 |
8分14秒 | Ben Simmons makes 3-foot dunk | 66-61 |
8分24秒 | 凯里-欧文三分跳投命中,艾尔-霍福德助攻。 | 64-61 |
8分36秒 | 球员走步。 | 64-58 |
8分45秒 | JJ-雷迪克球员防守篮板。 | 64-58 |
8分49秒 | 球员三分不中。 | 64-58 |
9分5秒 | 恩比德被罚下场。 | 64-58 |
9分5秒 | Joel Embiid offensive charge | 64-58 |
9分5秒 | 罗伯特-科温顿进攻篮板球。 | 64-58 |
9分7秒 | 罗伯特-科温顿两分跳投不中。 | 64-58 |
9分29秒 | 凯里-欧文三分跳投命中,球员助攻。 | 64-58 |
9分36秒 | 凯里-欧文球员防守篮板。 | 64-55 |
9分40秒 | JJ-雷迪克三分不中。 | 64-55 |
9分52秒 | 球员跳投命中。 | 64-55 |
10分12秒 | 球员上篮命中。 | 64-53 |
10分23秒 | 球员两分命中,阿隆-贝恩斯助攻。 | 62-53 |
10分39秒 | JJ-雷迪克三分跳投命中,球员助攻。 | 62-51 |
10分49秒 | 凯里-欧文传球失误,被球员断球。 | 59-51 |
11分4秒 | 恩比德两分命中,JJ-雷迪克助攻。 | 59-51 |
11分21秒 | 76人队长暂停。 | 57-51 |
11分23秒 | 球员三分跳投命中。 | 57-51 |
11分27秒 | 阿隆-贝恩斯球员防守篮板。 | 57-48 |
11分30秒 | 恩比德两分跳投不中。 | 57-48 |
11分45秒 | JJ-雷迪克球员防守篮板。 | 57-48 |
11分49秒 | 凯里-欧文三分不中。 | 57-48 |
12分0秒 | 马库斯-斯马特换下阿隆-贝恩斯。 | 57-48 |
12分0秒 | TJ-麦康纳换下球员。 | 57-48 |
11分56秒 | JJ-雷迪克传球失误,被球员断球。 | 0-0 |
0分0秒 | 第2节比赛结束。 | 57-48 |
0分0秒 | 凯尔特人队进攻篮板。 | 57-48 |
0分0秒 | 凯里-欧文三分不中。 | 57-48 |
0分4秒 | 阿隆-贝恩斯换下球员。 | 57-48 |
0分4秒 | 球员换下TJ-麦康纳。 | 57-48 |
0分4秒 | 凯尔特人队长暂停。 | 57-48 |
0分5秒 | 阿隆-贝恩斯球员防守篮板。 | 57-48 |
0分5秒 | JJ-雷迪克三分不中。 | 57-48 |
0分7秒 | 球员两分命中。 | 57-48 |
0分7秒 | 球员进攻篮板球。 | 57-46 |
0分11秒 | 马库斯-斯马特上篮不进。 | 57-46 |
0分15秒 | 恩比德丢球失误,被马库斯-斯马特抢断。 | 57-46 |
0分29秒 | 球员换下阿隆-贝恩斯。 | 57-46 |
0分29秒 | 特雷沃-布克换下球员。 | 57-46 |
0分29秒 | 凯里-欧文传球失误。 | 57-46 |
0分33秒 | 艾尔-霍福德球员防守篮板。 | 57-46 |
0分36秒 | 恩比德两分不中。 | 57-46 |
0分50秒 | 球员上篮命中,球员助攻。 | 57-46 |
0分58秒 | 肖恩-拉金换下马库斯-斯马特。 | 57-44 |
0分58秒 | Trevor Booker loose ball foul | 57-44 |
0分58秒 | 凯尔特人队进攻篮板。 | 57-44 |
0分59秒 | 艾尔-霍福德三分不中。 | 57-44 |
1分5秒 | 艾尔-霍福德球员防守篮板。 | 57-44 |
1分7秒 | 特雷沃-布克上篮不进。 | 57-44 |
1分14秒 | 球员球员防守篮板。 | 57-44 |
1分16秒 | 球员盖掉凯里-欧文的投篮。 | 57-44 |
1分16秒 | 凯里-欧文进攻篮板球。 | 57-44 |
1分18秒 | 凯里-欧文上篮不进。 | 57-44 |
1分34秒 | 恩比德第二次罚球命中,共两罚。 | 57-44 |
1分34秒 | 76人队进攻篮板。 | 56-44 |
1分34秒 | 恩比德第一次罚球不中,共两罚。 | 56-44 |
1分34秒 | Jaylen Brown personal foul | 56-44 |
1分49秒 | 球员上篮命中,凯里-欧文助攻。 | 56-44 |
1分53秒 | JJ-雷迪克丢球失误,被球员抢断。 | 56-42 |
2分12秒 | 凯里-欧文两分命中。 | 56-42 |
2分25秒 | JJ-雷迪克第二次罚球命中,共两罚。 | 56-40 |
2分25秒 | JJ-雷迪克第一次罚球命中,共两罚。 | 55-40 |
2分25秒 | Daniel Theis shooting foul | 54-40 |
2分37秒 | 凯里-欧文三分跳投命中,艾尔-霍福德助攻。 | 54-40 |
2分44秒 | 特雷沃-布克违例。 | 54-37 |
2分50秒 | Robert Covington out of bounds bad pass turnover | 54-37 |
3分3秒 | 76人队长暂停。 | 54-37 |
3分4秒 | 球员上篮命中。 | 54-37 |
3分5秒 | 球员进攻篮板球。 | 54-35 |
3分6秒 | 艾尔-霍福德三分不中。 | 54-35 |
3分24秒 | 球员换下特雷沃-布克。 | 54-35 |
3分24秒 | 罗伯特-科温顿走步。 | 54-35 |
3分33秒 | 恩比德球员防守篮板。 | 54-35 |
3分36秒 | 艾尔-霍福德两分不中。 | 54-35 |
3分41秒 | 球员球员防守篮板。 | 54-35 |
3分43秒 | 球员两分投篮不中。 | 54-35 |
3分58秒 | 恩比德球员防守篮板。 | 54-35 |
4分0秒 | 球员罚球不中,共一罚。 | 54-35 |
4分0秒 | 里乔恩-霍姆斯换下JJ-雷迪克。 | 54-35 |
4分0秒 | 杰里德-贝勒斯换下恩比德。 | 54-35 |
4分0秒 | Jerryd Bayless shooting foul | 54-35 |
4分0秒 | Daniel Theis makes 3-foot dunk (Kyrie Irving assists) | 54-35 |
4分3秒 | 凯里-欧文球员防守篮板。 | 54-33 |
4分6秒 | 球员两分不中。 | 54-33 |
4分20秒 | 杰里德-贝勒斯球员防守篮板。 | 54-33 |
4分23秒 | 球员盖掉凯里-欧文的三分跳投。 | 54-33 |
4分37秒 | 球员三分跳投命中,球员助攻。 | 54-33 |
4分56秒 | Kyrie Irving makes driving layup | 51-33 |
5分22秒 | 球员两分命中。 | 51-31 |
5分33秒 | 球员球员防守篮板。 | 49-31 |
5分37秒 | 凯里-欧文两分不中。 | 49-31 |
5分44秒 | 罗伯特-科温顿传球失误,被球员断球。 | 49-31 |
6分3秒 | 球员三分跳投命中,凯里-欧文助攻。 | 49-31 |
6分14秒 | 球员进攻篮板球。 | 49-28 |
6分16秒 | 球员第二次罚球不中,共两罚。 | 49-28 |
6分16秒 | 球员第一次罚球命中,共两罚。 | 49-28 |
6分16秒 | Richaun Holmes shooting foul | 49-27 |
6分28秒 | 凯里-欧文球员防守篮板。 | 49-27 |
6分32秒 | 罗伯特-科温顿三分不中。 | 49-27 |
6分38秒 | 罗泽尔换下艾尔-霍福德。 | 49-27 |
6分38秒 | 球员换下凯里-欧文。 | 49-27 |
6分38秒 | 里乔恩-霍姆斯球员防守篮板。 | 49-27 |
6分41秒 | Terry Rozier misses driving layup | 49-27 |
6分56秒 | 球员两分命中。 | 49-27 |
7分9秒 | Shane Larkin personal foul | 47-27 |
7分17秒 | 球员运球出界失误。 | 47-27 |
7分18秒 | 里乔恩-霍姆斯传球失误,被球员断球。 | 47-27 |
7分19秒 | 里乔恩-霍姆斯球员防守篮板。 | 47-27 |
7分23秒 | 球员上篮不进。 | 47-27 |
7分33秒 | 阿隆-贝恩斯换下球员。 | 47-27 |
7分33秒 | 马库斯-莫里斯换下球员。 | 47-27 |
7分33秒 | 凯尔特人队进攻篮板。 | 47-27 |
7分34秒 | 马库斯-莫里斯三分不中。 | 47-27 |
7分50秒 | Robert Covington makes driving layup | 47-27 |
8分5秒 | 肖恩-拉金传球失误,被里乔恩-霍姆斯断球。 | 45-27 |
8分12秒 | Robert Covington personal foul | 45-27 |
8分16秒 | 马库斯-莫里斯进攻篮板球。 | 45-27 |
8分19秒 | 罗泽尔三分不中。 | 45-27 |
8分28秒 | JJ-雷迪克换下球员。 | 45-27 |
8分28秒 | 凯尔特人队长暂停。 | 45-27 |
8分28秒 | 罗伯特-科温顿三分跳投命中,球员助攻。 | 45-27 |
8分41秒 | 马库斯-斯马特换下肖恩-拉金。 | 42-27 |
8分41秒 | 恩比德换下球员。 | 42-27 |
8分41秒 | TJ-麦康纳换下里乔恩-霍姆斯。 | 42-27 |
8分41秒 | 球员换下罗伯特-科温顿。 | 42-27 |
8分41秒 | 球员换下杰里德-贝勒斯。 | 42-27 |
8分41秒 | Aron Baynes personal foul | 42-27 |
8分48秒 | JJ-雷迪克球员防守篮板。 | 42-27 |
8分52秒 | 马库斯-莫里斯三分不中。 | 42-27 |
9分4秒 | 恩比德两分命中。 | 42-27 |
9分19秒 | 马库斯-斯马特走步。 | 40-27 |
9分30秒 | TJ-麦康纳两分命中。 | 40-27 |
9分39秒 | 罗泽尔两分命中。 | 38-27 |
10分3秒 | TJ-麦康纳两分命中。 | 38-25 |
10分19秒 | 球员跳投命中。 | 36-25 |
10分34秒 | JJ-雷迪克三分跳投命中,TJ-麦康纳助攻。 | 36-23 |
10分37秒 | 恩比德球员防守篮板。 | 33-23 |
10分39秒 | 阿隆-贝恩斯两分跳投不中。 | 33-23 |
10分52秒 | 恩比德罚球命中,共一罚。 | 33-23 |
10分52秒 | 球员换下阿隆-贝恩斯。 | 32-23 |
10分52秒 | Daniel Theis shooting foul | 32-23 |
10分52秒 | 恩比德两分命中。 | 32-23 |
11分4秒 | 马库斯-斯马特被罚下场。 | 30-23 |
11分4秒 | Marcus Smart offensive charge | 30-23 |
11分22秒 | T.J. McConnell makes 16-foot two point shot | 30-23 |
11分26秒 | TJ-麦康纳球员防守篮板。 | 28-23 |
11分30秒 | 罗泽尔三分不中。 | 28-23 |
11分33秒 | 球员进攻篮板球。 | 28-23 |
11分37秒 | 马库斯-莫里斯三分不中。 | 28-23 |
12分0秒 | 艾尔-霍福德换下球员。 | 28-23 |
12分0秒 | 凯里-欧文换下球员。 | 28-23 |
12分0秒 | 特雷沃-布克换下球员。 | 28-23 |
12分0秒 | 杰里德-贝勒斯换下球员。 | 28-23 |
0分0秒 | 第1节比赛结束。 | 28-23 |
0分0秒 | 76人队进攻篮板。 | 28-23 |
0分0秒 | TJ-麦康纳两分跳投不中。 | 28-23 |
0分2秒 | 马库斯-莫里斯两分命中,凯里-欧文助攻。 | 28-23 |
0分7秒 | 马库斯-莫里斯球员防守篮板。 | 28-21 |
0分9秒 | 恩比德勾手投篮不中。 | 28-21 |
0分29秒 | 特雷沃-布克球员防守篮板。 | 28-21 |
0分33秒 | 马库斯-斯马特两分不中。 | 28-21 |
0分44秒 | 马库斯-莫里斯球员防守篮板。 | 28-21 |
0分47秒 | 恩比德两分不中。 | 28-21 |
1分3秒 | JJ-雷迪克球员防守篮板。 | 28-21 |
1分6秒 | 艾尔-霍福德投篮不进。 | 28-21 |
1分30秒 | JJ Redick makes 24-foot running pullup jump shot (T.J. McConnell assists) | 28-21 |
1分34秒 | TJ-麦康纳球员防守篮板。 | 25-21 |
1分36秒 | Joel Embiid blocks Kyrie Irving 's 2-foot driving layup | 25-21 |
1分45秒 | 特雷沃-布克2分投篮命中,JJ-雷迪克助攻。 | 25-21 |
1分58秒 | 马库斯-莫里斯两分命中。 | 23-21 |
2分7秒 | 罗泽尔球员防守篮板。 | 23-19 |
2分10秒 | Jerryd Bayless misses 11-foot two point shot | 23-19 |
2分26秒 | 艾尔-霍福德两分命中。 | 23-19 |
6分23秒 | 艾尔-霍福德换下马库斯-莫里斯。 | 16-11 |
2分41秒 | 恩比德被罚下场。 | 23-17 |
2分41秒 | Joel Embiid offensive foul | 23-17 |
2分49秒 | 球员换下JJ-雷迪克。 | 23-17 |
7分3秒 | 球员换下马库斯-斯马特。 | 16-11 |
7分3秒 | JJ-雷迪克换下TJ-麦康纳。 | 16-11 |
7分3秒 | 恩比德换下里乔恩-霍姆斯。 | 16-11 |
2分49秒 | Al Horford personal foul | 23-17 |
3分7秒 | 恩比德球员防守篮板。 | 23-17 |
3分10秒 | 凯里-欧文三分不中。 | 23-17 |
3分27秒 | Ben Simmons makes driving layup | 23-17 |
3分31秒 | 球员换下罗泽尔。 | 21-17 |
3分31秒 | 里乔恩-霍姆斯换下恩比德。 | 21-17 |
3分31秒 | 罗伯特-科温顿换下特雷沃-布克。 | 21-17 |
3分31秒 | 76人队长暂停。 | 21-17 |
3分37秒 | 里乔恩-霍姆斯球员防守篮板。 | 21-17 |
3分37秒 | 球员三分不中。 | 21-17 |
3分43秒 | 凯里-欧文球员防守篮板。 | 21-17 |
3分45秒 | 球员上篮不进。 | 21-17 |
3分49秒 | 凯里-欧文传球失误,被杰里德-贝勒斯断球。 | 21-17 |
3分53秒 | 艾尔-霍福德球员防守篮板。 | 21-17 |
3分56秒 | 罗伯特-科温顿三分不中。 | 21-17 |
4分3秒 | 里乔恩-霍姆斯球员防守篮板。 | 21-17 |
4分6秒 | 马库斯-莫里斯两分不中。 | 21-17 |
4分12秒 | 马库斯-莫里斯球员防守篮板。 | 21-17 |
4分16秒 | 罗伯特-科温顿两分跳投不中。 | 21-17 |
4分37秒 | 凯里-欧文第二次罚球命中,共两罚。 | 21-17 |
4分37秒 | 凯里-欧文第一次罚球命中,共两罚。 | 21-16 |
4分37秒 | Richaun Holmes shooting foul | 21-15 |
4分43秒 | 艾尔-霍福德球员防守篮板。 | 21-15 |
4分46秒 | 球员两分不中。 | 21-15 |
5分2秒 | 球员传球失误,被球员断球。 | 21-15 |
5分18秒 | 里乔恩-霍姆斯两分命中,球员助攻。 | 21-15 |
5分30秒 | 马库斯-莫里斯三分跳投命中,艾尔-霍福德助攻。 | 19-15 |
5分35秒 | 马库斯-莫里斯进攻篮板球。 | 19-12 |
5分38秒 | Kyrie Irving misses 28-foot three point shot | 19-12 |
5分52秒 | 杰里德-贝勒斯三分跳投命中,TJ-麦康纳助攻。 | 19-12 |
6分14秒 | 球员第二次罚球命中,共两罚。 | 16-12 |
6分14秒 | 阿隆-贝恩斯换下艾尔-霍福德。 | 16-11 |
6分14秒 | 球员换下杰里德-贝勒斯。 | 16-11 |
6分14秒 | 凯尔特人队进攻篮板。 | 16-11 |
6分14秒 | 球员第一次罚球不中,共两罚。 | 16-11 |
6分14秒 | Richaun Holmes shooting foul | 16-11 |
6分23秒 | Ben Simmons personal foul | 16-11 |
6分23秒 | 球员球员防守篮板。 | 16-11 |
6分26秒 | 球员三分不中。 | 16-11 |
6分40秒 | 凯里-欧文丢球失误,被球员抢断。 | 16-11 |
6分51秒 | 球员丢球失误,被阿隆-贝恩斯抢断。 | 16-11 |
7分3秒 | 阿隆-贝恩斯第二次罚球命中,共两罚。 | 16-11 |
7分3秒 | 阿隆-贝恩斯第一次罚球命中,共两罚。 | 16-10 |
