最新得分
![]() |
两队各项最高
文字直播信息
余时 | 详情 | 比分 |
---|---|---|
0分0秒 | 全场比赛结束。 | 104-119 |
0分0秒 | 第4节比赛结束。 | 104-119 |
0分16秒 | 球员进攻篮板球。 | 104-119 |
0分19秒 | 球员两分跳投不中。 | 104-119 |
0分39秒 | 球员三分跳投命中,尼克-施陶斯卡斯助攻。 | 104-119 |
0分48秒 | 特雷-伯克第二次罚球命中,共两罚。 | 101-119 |
0分48秒 | 特雷-伯克第一次罚球命中,共两罚。 | 101-118 |
0分48秒 | Quincy Acy shooting foul | 101-117 |
1分4秒 | 昆西-埃西第二次罚球命中,共两罚。 | 101-117 |
1分4秒 | 篮网队进攻篮板。 | 100-117 |
1分4秒 | 昆西-埃西第一次罚球不中,共两罚。 | 100-117 |
1分4秒 | Frank Ntilikina shooting foul | 100-117 |
1分10秒 | Michael Beasley makes dunk (Frank Ntilikina assists) | 100-117 |
1分26秒 | 昆西-埃西三分跳投命中,球员助攻。 | 100-115 |
1分35秒 | 迈克尔-比斯利两分命中。 | 97-115 |
1分35秒 | 迈克尔-比斯利进攻篮板球。 | 97-113 |
1分36秒 | Trey Burke misses driving floating jump shot | 97-113 |
1分55秒 | 迈克尔-比斯利球员防守篮板。 | 97-113 |
1分58秒 | 球员罚球不中,共一罚。 | 97-113 |
1分58秒 | 克里斯塔普斯-波尔津吉斯换下特雷-伯克。 | 97-113 |
1分58秒 | 尼克斯队长暂停。 | 97-113 |
1分58秒 | Ron Baker shooting foul | 97-113 |
1分58秒 | Milton Doyle makes 6-foot two point shot | 97-113 |
1分59秒 | 球员球员防守篮板。 | 95-113 |
2分2秒 | 克里斯塔普斯-波尔津吉斯两分不中。 | 95-113 |
2分29秒 | 球员三分命中。 | 95-113 |
2分35秒 | 球员球员防守篮板。 | 92-113 |
2分38秒 | 克里斯塔普斯-波尔津吉斯三分不中。 | 92-113 |
2分52秒 | 道格-迈克德莫特球员防守篮板。 | 92-113 |
2分54秒 | 球员三分不中。 | 92-113 |
3分10秒 | 迈克尔-比斯利运球出界失误。 | 92-113 |
3分24秒 | 道格-迈克德莫特球员防守篮板。 | 92-113 |
3分29秒 | Allen Crabbe misses 26-foot three point shot | 92-113 |
3分48秒 | 迈克尔-比斯利两分命中。 | 92-113 |
3分48秒 | 迈克尔-比斯利进攻篮板球。 | 92-111 |
3分50秒 | Michael Beasley misses driving layup | 92-111 |
4分13秒 | Caris LeVert makes driving layup | 92-111 |
4分20秒 | 斯宾瑟-丁威迪换下球员。 | 90-111 |
4分36秒 | 克里斯塔普斯-波尔津吉斯第二次罚球命中,共两罚。 | 90-111 |
4分36秒 | 德马雷-卡罗尔换下昆西-埃西。 | 90-110 |
4分36秒 | 克里斯塔普斯-波尔津吉斯第一次罚球命中,共两罚。 | 90-110 |
4分36秒 | 朗戴-霍林斯-杰弗森换下尼克-施陶斯卡斯。 | 90-109 |
4分36秒 | Rondae Hollis-Jefferson shooting foul | 90-109 |
4分36秒 | 克里斯塔普斯-波尔津吉斯进攻篮板球。 | 90-109 |
4分36秒 | Kristaps Porzingis misses layup | 90-109 |
4分51秒 | Caris LeVert out of bounds bad pass turnover | 90-109 |
5分2秒 | Kristaps Porzingis makes 1-foot driving dunk (Frank Ntilikina assists) | 90-109 |
5分7秒 | Rondae Hollis-Jefferson personal foul | 90-107 |
5分19秒 | 德马雷-卡罗尔两分命中。 | 90-107 |
5分19秒 | 德马雷-卡罗尔进攻篮板球。 | 88-107 |
5分20秒 | DeMarre Carroll misses driving floating jump shot | 88-107 |
5分33秒 | 道格-迈克德莫特第二次罚球命中,共两罚。 | 88-107 |
5分33秒 | 道格-迈克德莫特第一次罚球命中,共两罚。 | 88-106 |
5分33秒 | Allen Crabbe shooting foul | 88-105 |
5分47秒 | 迈克尔-比斯利球员防守篮板。 | 88-105 |
5分49秒 | 球员两分跳投不中。 | 88-105 |
6分6秒 | 乔-哈里斯换下阿伦-克拉布。 | 88-105 |
6分6秒 | 篮网队长暂停。 | 88-105 |
6分6秒 | 球员两分命中,球员助攻。 | 88-105 |
6分10秒 | 迈克尔-比斯利球员防守篮板。 | 88-103 |
6分13秒 | Kristaps Porzingis blocks Spencer Dinwiddie's driving layup | 88-103 |
6分36秒 | Michael Beasley makes layup (Frank Ntilikina assists) | 88-103 |
6分40秒 | 克里斯塔普斯-波尔津吉斯球员防守篮板。 | 88-101 |
6分43秒 | Spencer Dinwiddie misses driving layup | 88-101 |
6分53秒 | 道格-迈克德莫特第二次罚球命中,共两罚。 | 88-101 |
6分53秒 | 道格-迈克德莫特第一次罚球命中,共两罚。 | 88-100 |
6分53秒 | 凯尔-奥奎因换下克里斯塔普斯-波尔津吉斯。 | 88-99 |
6分53秒 | 昆西-埃西换下德马雷-卡罗尔。 | 88-99 |
6分53秒 | 球员换下球员。 | 88-99 |
6分53秒 | 阿伦-克拉布换下朗戴-霍林斯-杰弗森。 | 88-99 |
8分58秒 | 球员球员防守篮板。 | 81-91 |
8分58秒 | Kyle O'Quinn blocks Spencer Dinwiddie 's 11-foot driving floating jump shot | 81-91 |
6分53秒 | 篮网队长暂停。 | 88-99 |
6分53秒 | Allen Crabbe shooting foul | 88-99 |
7分10秒 | 乔-哈里斯三分跳投命中,斯宾瑟-丁威迪助攻。 | 88-99 |
7分22秒 | 迈克尔-比斯利上篮命中,球员助攻。 | 85-99 |
7分29秒 | 凯尔-奥奎因球员防守篮板。 | 85-97 |
7分30秒 | Spencer Dinwiddie misses driving layup | 85-97 |
7分41秒 | 乔-哈里斯球员防守篮板。 | 85-97 |
7分43秒 | 迈克尔-比斯利两分不中。 | 85-97 |
8分1秒 | Joe Harris makes 2-foot layup (Jarrett Allen assists) | 85-97 |
8分15秒 | 迈克尔-比斯利三分跳投命中,道格-迈克德莫特助攻。 | 83-97 |
8分36秒 | Spencer Dinwiddie makes driving layup | 83-94 |
8分53秒 | 迈克尔-比斯利罚球命中,共一罚。 | 81-94 |
8分53秒 | Allen Crabbe shooting foul | 81-93 |
8分53秒 | 迈克尔-比斯利2分跳投命中。 | 81-93 |
9分7秒 | 迈克尔-比斯利被罚下场。 | 81-91 |
9分7秒 | Michael Beasley offensive foul | 81-91 |
9分40秒 | 德马雷-卡罗尔换下昆西-埃西。 | 81-91 |
9分15秒 | 迈克尔-比斯利球员防守篮板。 | 81-91 |
9分18秒 | 球员两分不中。 | 81-91 |
9分40秒 | 球员换下斯宾瑟-丁威迪。 | 81-91 |
9分40秒 | 篮网队长暂停。 | 81-91 |
9分41秒 | 球员三分命中。 | 81-91 |
9分46秒 | 迈克尔-比斯利球员防守篮板。 | 81-88 |
9分49秒 | 阿伦-克拉布三分不中。 | 81-88 |
10分15秒 | Kyle O'Quinn makes two point shot | 81-88 |
10分29秒 | 球员球员防守篮板。 | 81-86 |
10分32秒 | 德马雷-卡罗尔三分不中。 | 81-86 |
10分37秒 | 德马雷-卡罗尔球员防守篮板。 | 81-86 |
10分40秒 | Michael Beasley misses driving floating jump shot | 81-86 |
10分56秒 | 迈克尔-比斯利球员防守篮板。 | 81-86 |
10分58秒 | 球员三分不中。 | 81-86 |
11分15秒 | 球员三分跳投命中,迈克尔-比斯利助攻。 | 81-86 |
11分34秒 | 德马雷-卡罗尔丢球失误,被球员抢断。 | 81-83 |
11分37秒 | 乔-哈里斯进攻篮板球。 | 81-83 |
11分41秒 | Frank Ntilikina blocks Caris LeVert 's 13-foot step back jumpshot | 81-83 |
12分0秒 | 昆西-埃西换下球员。 | 81-83 |
0分0秒 | 第3节比赛结束。 | 81-83 |
0分0秒 | 德马雷-卡罗尔两分命中。 | 81-83 |
0分13秒 | 球员两分命中。 | 79-83 |
0分30秒 | 球员两分命中。 | 79-81 |
0分37秒 | 凯尔-奥奎因第二次罚球命中,共两罚。 | 77-81 |
0分37秒 | 球员换下昆西-埃西。 | 77-80 |
0分37秒 | 尼克斯队进攻篮板。 | 77-80 |
0分37秒 | 凯尔-奥奎因第一次罚球不中,共两罚。 | 77-80 |
0分37秒 | Allen Crabbe shooting foul | 77-80 |
0分49秒 | 德马雷-卡罗尔第二次罚球命中,共两罚。 | 77-80 |
0分49秒 | 德马雷-卡罗尔第一次罚球命中,共两罚。 | 76-80 |
0分49秒 | Michael Beasley shooting foul | 75-80 |
0分57秒 | Doug McDermott makes layup (Kyle O'Quinn assists) | 75-80 |
1分17秒 | 阿伦-克拉布三分跳投命中,德马雷-卡罗尔助攻。 | 75-78 |
1分33秒 | 德马雷-卡罗尔球员防守篮板。 | 72-78 |
1分37秒 | 道格-迈克德莫特三分不中。 | 72-78 |
1分51秒 | 阿伦-克拉布第二次罚球命中,共两罚。 | 72-78 |
1分51秒 | 昆西-埃西换下球员。 | 71-78 |
1分51秒 | 阿伦-克拉布第一次罚球命中,共两罚。 | 71-78 |
1分51秒 | 阿伦-克拉布技术犯规罚球命中。 | 70-78 |
1分51秒 | 凯尔-奥奎因的技术犯规。(第1次技术犯规) | 69-78 |
1分51秒 | Ron Baker personal foul | 69-78 |
2分4秒 | 迈克尔-比斯利第二次罚球命中,共两罚。 | 69-78 |
2分4秒 | 尼克斯队进攻篮板。 | 69-77 |
2分4秒 | 迈克尔-比斯利第一次罚球不中,共两罚。 | 69-77 |
2分4秒 | DeMarre Carroll shooting foul | 69-77 |
2分16秒 | 昆西-埃西走步。 | 69-77 |
2分24秒 | 乔-哈里斯球员防守篮板。 | 69-77 |
2分25秒 | 迈克尔-比斯利两分不中。 | 69-77 |
2分36秒 | 道格-迈克德莫特球员防守篮板。 | 69-77 |
2分41秒 | 乔-哈里斯三分不中。 | 69-77 |
2分53秒 | 篮网队长暂停。 | 69-77 |
2分54秒 | Kyle O'Quinn makes dunk (Frank Ntilikina assists) | 69-77 |
2分59秒 | 球员球员防守篮板。 | 69-75 |
3分1秒 | Frank Ntilikina blocks DeMarre Carroll 's 2-foot layup | 69-75 |
3分4秒 | 库特尼-李换下球员。 | 69-75 |
3分4秒 | 篮网队进攻篮板。 | 69-75 |
3分4秒 | Michael Beasley blocks Caris LeVert 's 2-foot driving layup | 69-75 |
3分11秒 | 球员球员防守篮板。 | 69-75 |
3分13秒 | 库特尼-李2分跳投不进。 | 69-75 |
3分18秒 | 球员传球失误,被球员断球。 | 69-75 |
3分22秒 | 凯尔-奥奎因传球失误,被乔-哈里斯断球。 | 69-75 |
3分40秒 | 昆西-埃西三分跳投命中,阿伦-克拉布助攻。 | 69-75 |
3分52秒 | Michael Beasley makes 1-foot dunk (Courtney Lee assists) | 66-75 |
3分57秒 | 球员球员防守篮板。 | 66-73 |
4分1秒 | 球员第二次罚球不中,共两罚。 | 66-73 |
4分1秒 | 球员第一次罚球命中,共两罚。 | 66-73 |
4分1秒 | Kyle O'Quinn shooting foul | 65-73 |
4分8秒 | 德马雷-卡罗尔球员防守篮板。 | 65-73 |
4分11秒 | 凯尔-奥奎因第二次罚球不中,共两罚。 | 65-73 |
4分11秒 | 朗戴-霍林斯-杰弗森换下德马雷-卡罗尔。 | 65-73 |
4分11秒 | 斯宾瑟-丁威迪换下阿伦-克拉布。 | 65-73 |
4分11秒 | 凯尔-奥奎因第一次罚球命中,共两罚。 | 65-73 |
4分11秒 | Rondae Hollis-Jefferson personal foul | 65-72 |
4分28秒 | 球员球员防守篮板。 | 65-72 |
4分31秒 | 斯宾瑟-丁威迪三分不中。 | 65-72 |
4分36秒 | 球员球员防守篮板。 | 65-72 |
4分38秒 | 道格-迈克德莫特两分跳投不中。 | 65-72 |
4分52秒 | 昆西-埃西第二次罚球命中,共两罚。 | 65-72 |
4分52秒 | 克里斯塔普斯-波尔津吉斯换下迈克尔-比斯利。 | 64-72 |
4分52秒 | 昆西-埃西第一次罚球命中,共两罚。 | 64-72 |
4分52秒 | Kristaps Porzingis shooting foul | 63-72 |
5分10秒 | 克里斯塔普斯-波尔津吉斯三分跳投命中,球员助攻。 | 63-72 |
5分18秒 | 凯尔-奥奎因球员防守篮板。 | 63-69 |
5分20秒 | 昆西-埃西三分不中。 | 63-69 |
5分27秒 | 乔-哈里斯球员防守篮板。 | 63-69 |
5分31秒 | 克里斯塔普斯-波尔津吉斯两分跳投不中。 | 63-69 |
5分48秒 | 贾瑞特-杰克换下球员。 | 63-69 |
5分48秒 | 德马雷-卡罗尔换下乔-哈里斯。 | 63-69 |
7分36秒 | 朗戴-霍林斯-杰弗森球员防守篮板。 | 56-66 |
7分37秒 | Kristaps Porzingis misses tip shot | 56-66 |
5分48秒 | 尼克斯队长暂停。 | 63-69 |
5分48秒 | Caris LeVert makes tip shot | 63-69 |
5分48秒 | 球员进攻篮板球。 | 61-69 |
5分49秒 | Caris LeVert misses driving layup | 61-69 |
6分5秒 | 朗戴-霍林斯-杰弗森球员防守篮板。 | 61-69 |
6分9秒 | 贾瑞特-杰克两分跳投不中。 | 61-69 |
6分24秒 | 球员三分跳投命中,斯宾瑟-丁威迪助攻。 | 61-69 |
6分26秒 | 昆西-埃西进攻篮板球。 | 58-69 |
6分29秒 | 克里斯塔普斯-波尔津吉斯盖掉朗戴-霍林斯-杰弗森的上篮。 | 58-69 |
6分33秒 | 朗戴-霍林斯-杰弗森进攻篮板球。 | 58-69 |
6分36秒 | 昆西-埃西三分不中。 | 58-69 |
6分53秒 | 库特尼-李两分命中。 | 58-69 |
7分11秒 | 斯宾瑟-丁威迪第二次罚球命中,共两罚。 | 58-67 |
7分11秒 | 斯宾瑟-丁威迪第一次罚球命中,共两罚。 | 57-67 |
7分11秒 | Doug McDermott shooting foul | 56-67 |
7分16秒 | 克里斯塔普斯-波尔津吉斯第二次罚球命中,共两罚。 | 56-67 |
7分16秒 | 兰西-托马斯换下凯尔-奥奎因。 | 56-66 |
7分16秒 | 伊内斯·坎特换下道格-迈克德莫特。 | 56-66 |
7分16秒 | 尼克斯队进攻篮板。 | 56-66 |
7分16秒 | 克里斯塔普斯-波尔津吉斯第一次罚球不中,共两罚。 | 56-66 |
7分16秒 | Spencer Dinwiddie personal foul | 56-66 |
7分26秒 | 伊内斯·坎特球员防守篮板。 | 56-66 |
7分29秒 | 德马雷-卡罗尔三分不中。 | 56-66 |
7分37秒 | 克里斯塔普斯-波尔津吉斯进攻篮板球。 | 56-66 |
7分38秒 | Jarrett Jack misses driving floating jump shot | 56-66 |
7分55秒 | 昆西-埃西第二次罚球命中,共两罚。 | 56-66 |
7分55秒 | 篮网队进攻篮板。 | 55-66 |
7分55秒 | 昆西-埃西第一次罚球不中,共两罚。 | 55-66 |
7分55秒 | Kristaps Porzingis personal foul | 55-66 |
7分56秒 | 昆西-埃西球员防守篮板。 | 55-66 |
7分56秒 | 伊内斯·坎特第二次罚球不中,共两罚。 | 55-66 |
7分56秒 | 库特尼-李技术犯规罚球命中。 | 55-66 |
7分56秒 | 技术犯规 | 55-65 |
7分56秒 | 泰勒-泽勒换下昆西-埃西。 | 55-65 |
7分56秒 | 伊内斯·坎特第一次罚球命中,共两罚。 | 55-65 |
8分9秒 | 朗戴-霍林斯-杰弗森罚球命中,共一罚。 | 55-64 |
8分9秒 | Jarrett Jack shooting block foul | 54-64 |
8分9秒 | Rondae Hollis-Jefferson makes 10-foot running pullup jump shot (Spencer Dinwiddie assists) | 54-64 |
8分12秒 | 朗戴-霍林斯-杰弗森球员防守篮板。 | 52-64 |
8分14秒 | 库特尼-李两分不中。 | 52-64 |
8分30秒 | 斯宾瑟-丁威迪第二次罚球命中,共两罚。 | 52-64 |
8分30秒 | 阿伦-克拉布换下球员。 | 51-64 |
8分30秒 | 斯宾瑟-丁威迪第一次罚球命中,共两罚。 | 51-64 |
8分30秒 | Jarrett Jack shooting foul | 50-64 |
8分36秒 | 克里斯塔普斯-波尔津吉斯第二次罚球命中,共两罚。 | 50-64 |
8分36秒 | 克里斯塔普斯-波尔津吉斯第一次罚球命中,共两罚。 | 50-63 |
8分36秒 | Rondae Hollis-Jefferson personal foul | 50-62 |
8分45秒 | 德马雷-卡罗尔第三次罚球命中,共三罚。 | 50-62 |
8分45秒 | 篮网队进攻篮板。 | 49-62 |
8分45秒 | DeMarre Carroll misses free throw 2 of 3 | 49-62 |
8分45秒 | 德马雷-卡罗尔第一次罚球命中,共三罚。 | 49-62 |
8分45秒 | Lance Thomas shooting foul | 48-62 |
8分52秒 | 克里斯塔普斯-波尔津吉斯罚球命中,共一罚。 | 48-62 |
8分52秒 | Rondae Hollis-Jefferson shooting foul | 48-61 |
8分52秒 | Kristaps Porzingis makes two point shot (Courtney Lee assists) | 48-61 |
9分9秒 | 尼克斯队防守篮板。 | 48-59 |
9分10秒 | Enes Kanter blocks Spencer Dinwiddie 's 1-foot driving layup | 48-59 |
9分21秒 | 库特尼-李三分命中。 | 48-59 |
9分31秒 | Allen Crabbe personal foul | 48-56 |
9分53秒 | 朗戴-霍林斯-杰弗森罚球命中,共一罚。 | 48-56 |
9分53秒 | Jarrett Jack shooting foul | 47-56 |
9分53秒 | 朗戴-霍林斯-杰弗森2分跳投命中,德马雷-卡罗尔助攻。 | 47-56 |
9分56秒 | 贾瑞特-杰克传球失误,被德马雷-卡罗尔断球。 | 45-56 |
10分12秒 | 德马雷-卡罗尔三分跳投命中,朗戴-霍林斯-杰弗森助攻。 | 45-56 |
10分34秒 | 克里斯塔普斯-波尔津吉斯第二次罚球命中,共两罚。 | 42-56 |
10分34秒 | 克里斯塔普斯-波尔津吉斯第一次罚球命中,共两罚。 | 42-55 |
10分34秒 | Spencer Dinwiddie shooting foul | 42-54 |
10分43秒 | 伊内斯·坎特球员防守篮板。 | 42-54 |
10分45秒 | 阿伦-克拉布三分不中。 | 42-54 |
10分59秒 | Enes Kanter makes layup (Jarrett Jack assists) | 42-54 |
11分9秒 | 拖延比赛违例。 | 42-52 |
11分9秒 | DeMarre Carroll personal foul | 42-52 |
11分17秒 | 克里斯塔普斯-波尔津吉斯球员防守篮板。 | 42-52 |
11分19秒 | Spencer Dinwiddie misses driving floating jump shot | 42-52 |
11分42秒 | 泰勒-泽勒球员防守篮板。 | 42-52 |
11分46秒 | 贾瑞特-杰克两分跳投不中。 | 42-52 |
12分0秒 | 球员换下贾瑞特-杰克。 | 42-52 |
12分0秒 | 迈克尔-比斯利换下伊内斯·坎特。 | 42-52 |
12分0秒 | 球员换下阿伦-克拉布。 | 42-52 |
12分0秒 | 昆西-埃西换下泰勒-泽勒。 | 42-52 |
0分0秒 | 第2节比赛结束。 | 42-52 |
0分0秒 | 尼克斯队进攻篮板。 | 42-52 |
0分0秒 | 库特尼-李两分不中。 | 42-52 |
0分1秒 | 阿伦-克拉布换下球员。 | 42-52 |
0分1秒 | 尼克斯队进攻篮板。 | 42-52 |
0分1秒 | 昆西-埃西盖掉库特尼-李的2分跳投 | 42-52 |
0分4秒 | 球员球员防守篮板。 | 42-52 |
0分6秒 | Spencer Dinwiddie misses driving layup | 42-52 |
0分26秒 | 球员第二次罚球命中,共两罚。 | 42-52 |
0分26秒 | 球员换下阿伦-克拉布。 | 42-51 |
0分26秒 | 球员换下昆西-埃西。 | 42-51 |
0分26秒 | 球员第一次罚球命中,共两罚。 | 42-51 |
0分26秒 | Jarrett Allen shooting foul | 42-50 |
0分42秒 | Rondae Hollis-Jefferson out of bounds bad pass turnover | 42-50 |
0分51秒 | 德马雷-卡罗尔球员防守篮板。 | 42-50 |
0分53秒 | Michael Beasley misses 7-foot step back jumpshot | 42-50 |
1分6秒 | 德马雷-卡罗尔第二次罚球命中,共两罚。 | 42-50 |
1分6秒 | 德马雷-卡罗尔第一次罚球命中,共两罚。 | 41-50 |
1分6秒 | Lance Thomas shooting foul | 40-50 |
1分6秒 | 球员进攻篮板球。 | 40-50 |
1分10秒 | 斯宾瑟-丁威迪三分不中。 | 40-50 |
1分21秒 | Frank Ntilikina personal foul | 40-50 |
1分34秒 | 克里斯塔普斯-波尔津吉斯两分命中。 | 40-50 |
1分40秒 | 克里斯塔普斯-波尔津吉斯球员防守篮板。 | 40-48 |
1分43秒 | 球员两分不中。 | 40-48 |
1分51秒 | 斯宾瑟-丁威迪球员防守篮板。 | 40-48 |
1分55秒 | 库特尼-李三分不中。 | 40-48 |
2分20秒 | 朗戴-霍林斯-杰弗森第二次罚球命中,共两罚。 | 40-48 |
2分20秒 | 特雷-伯克换下球员。 | 39-48 |
2分20秒 | 朗戴-霍林斯-杰弗森第一次罚球命中,共两罚。 | 39-48 |
2分20秒 | Kristaps Porzingis shooting foul | 38-48 |
2分40秒 | 克里斯塔普斯-波尔津吉斯被罚下场。 | 38-48 |
2分40秒 | Kristaps Porzingis offensive foul | 38-48 |
2分46秒 | 克里斯塔普斯-波尔津吉斯球员防守篮板。 | 38-48 |
2分49秒 | 球员两分跳投不中。 | 38-48 |
2分55秒 | Courtney Lee makes tip shot | 38-48 |
2分55秒 | 库特尼-李进攻篮板球。 | 38-46 |
2分59秒 | Michael Beasley misses driving floating jump shot | 38-46 |
3分18秒 | 球员换下克里斯塔普斯-波尔津吉斯。 | 38-46 |
3分18秒 | 球员换下兰西-托马斯。 | 38-46 |
3分18秒 | 乔-哈里斯换下球员。 | 38-46 |
3分18秒 | 尼克斯队长暂停。 | 38-46 |
3分24秒 | Jarrett Allen makes layup (Joe Harris assists) | 38-46 |
3分32秒 | 斯宾瑟-丁威迪球员防守篮板。 | 36-46 |
3分35秒 | 库特尼-李两分跳投不中。 | 36-46 |
3分47秒 | Spencer Dinwiddie makes driving layup | 36-46 |
4分4秒 | Michael Beasley makes two point shot | 34-46 |
4分22秒 | Rondae Hollis-Jefferson out of bounds bad pass turnover | 34-44 |
4分42秒 | 球员第二次罚球命中,共两罚。 | 34-44 |
4分42秒 | 尼克斯队进攻篮板。 | 34-43 |
4分42秒 | 球员第一次罚球不中,共两罚。 | 34-43 |
4分42秒 | Jarrett Allen shooting foul | 34-43 |
4分49秒 | 球员进攻篮板球。 | 34-43 |
4分52秒 | 特雷-伯克两分跳投不中。 | 34-43 |
5分2秒 | 贾希尔-奥卡福换下球员。 | 34-43 |
5分2秒 | Jahlil Okafor loose ball foul | 34-43 |
5分2秒 | 尼克斯队防守篮板。 | 34-43 |
5分3秒 | 朗戴-霍林斯-杰弗森两分不中。 | 34-43 |
5分9秒 | 乔-哈里斯球员防守篮板。 | 34-43 |
5分11秒 | 迈克尔-比斯利两分不中。 | 34-43 |
5分31秒 | Rondae Hollis-Jefferson makes driving layup | 34-43 |
5分47秒 | 球员两分命中,特雷-伯克助攻。 | 32-43 |
5分54秒 | 特雷-伯克进攻篮板球。 | 32-41 |
5分58秒 | 特雷-伯克第二次罚球不中,共两罚。 | 32-41 |
5分58秒 | 克里斯塔普斯-波尔津吉斯换下迈克尔-比斯利。 | 32-41 |
5分58秒 | 阿伦-克拉布换下德马雷-卡罗尔。 | 32-41 |
5分58秒 | 特雷-伯克第一次罚球命中,共两罚。 | 32-41 |
5分58秒 | Rondae Hollis-Jefferson shooting foul | 32-40 |
6分16秒 | 球员球员防守篮板。 | 32-40 |
6分19秒 | 斯宾瑟-丁威迪三分不中。 | 32-40 |
6分20秒 | 斯宾瑟-丁威迪进攻篮板球。 | 32-40 |
6分23秒 | 朗戴-霍林斯-杰弗森2分跳投不进。 | 32-40 |
6分30秒 | 克里斯塔普斯-波尔津吉斯跳投命中,特雷-伯克助攻。 | 32-40 |
6分50秒 | 球员球员防守篮板。 | 32-38 |
6分54秒 | 乔-哈里斯第二次罚球不中,共两罚。 | 32-38 |
6分54秒 | 乔-哈里斯第一次罚球命中,共两罚。 | 32-38 |
6分54秒 | Willy Hernangomez shooting foul | 31-38 |
7分13秒 | 道格-迈克德莫特换下库特尼-李。 | 31-38 |
7分13秒 | 球员换下斯宾瑟-丁威迪。 | 31-38 |
7分13秒 | 篮网队长暂停。 | 31-38 |
7分13秒 | 道格-迈克德莫特踩线出界失误。 | 31-38 |
7分17秒 | 球员球员防守篮板。 | 31-38 |
7分19秒 | Rondae Hollis-Jefferson misses driving layup | 31-38 |
7分40秒 | 道格-迈克德莫特三分跳投命中,球员助攻。 | 31-38 |
7分49秒 | 克里斯塔普斯-波尔津吉斯球员防守篮板。 | 31-35 |
7分51秒 | 贾希尔-奥卡福两分不中。 | 31-35 |
8分8秒 | 特雷-伯克两分命中,球员助攻。 | 31-35 |
8分26秒 | 球员丢球失误,被球员抢断。 | 31-33 |
8分37秒 | 球员换下特雷-伯克。 | 31-33 |
8分37秒 | Willy Hernangomez loose ball foul | 31-33 |
8分37秒 | 篮网队进攻篮板。 | 31-33 |
8分38秒 | 乔-哈里斯两分跳投不中。 | 31-33 |
8分45秒 | 昆西-埃西换下朗戴-霍林斯-杰弗森。 | 31-33 |
8分45秒 | 篮网队进攻篮板。 | 31-33 |
8分45秒 | 球员两分不中。 | 31-33 |
8分49秒 | 球员传球失误,被球员断球。 | 31-33 |
9分4秒 | 昆西-埃西三分跳投命中,阿伦-克拉布助攻。 | 31-33 |
9分18秒 | 克里斯塔普斯-波尔津吉斯三分跳投命中,球员助攻。 | 28-33 |
9分29秒 | Joe Harris turnover Ron Baker | 28-30 |
9分29秒 | 球员和乔-哈里斯进行跳球,道格-迈克德莫特拿到球。 | 28-30 |
9分32秒 | 凯尔-奥奎因换下球员。 | 28-30 |
9分44秒 | 阿伦-克拉布球员防守篮板。 | 28-30 |
9分46秒 | 球员三分不中。 | 28-30 |
9分58秒 | Caris LeVert makes driving layup | 28-30 |
10分12秒 | 昆西-埃西球员防守篮板。 | 26-30 |
10分14秒 | 克里斯塔普斯-波尔津吉斯第二次罚球不中,共两罚。 | 26-30 |
10分14秒 | 尼克斯队进攻篮板。 | 26-30 |
10分14秒 | 克里斯塔普斯-波尔津吉斯第一次罚球不中,共两罚。 | 26-30 |
10分14秒 | Quincy Acy shooting foul | 26-30 |
10分15秒 | 尼克斯队进攻篮板。 | 26-30 |
10分15秒 | Allen Crabbe blocks Doug McDermott 's 2-foot dunk | 26-30 |
10分18秒 | 阿伦-克拉布传球失误,被球员断球。 | 26-30 |
10分22秒 | 阿伦-克拉布球员防守篮板。 | 26-30 |
10分24秒 | Jahlil Okafor blocks Doug McDermott's two point shot | 26-30 |
10分39秒 | 乔-哈里斯两分命中。 | 26-30 |
10分54秒 | 球员三分命中。 | 24-30 |
11分9秒 | 凯尔-奥奎因球员防守篮板。 | 24-27 |
11分12秒 | 球员三分不中。 | 24-27 |
11分21秒 | 道格-迈克德莫特第二次罚球命中,共两罚。 | 24-27 |
11分21秒 | 尼克斯队进攻篮板。 | 24-26 |
11分21秒 | 道格-迈克德莫特第一次罚球不中,共两罚。 | 24-26 |
11分21秒 | Caris LeVert shooting foul | 24-26 |
11分30秒 | 克里斯塔普斯-波尔津吉斯球员防守篮板。 | 24-26 |
11分33秒 | 昆西-埃西三分不中。 | 24-26 |
11分43秒 | 球员球员防守篮板。 | 24-26 |
11分46秒 | 球员三分不中。 | 24-26 |
12分0秒 | 迈克尔-比斯利换下克里斯塔普斯-波尔津吉斯。 | 24-26 |
12分0秒 | 尼克-施陶斯卡斯换下贾希尔-奥卡福。 | 24-26 |
12分0秒 | 球员换下阿伦-克拉布。 | 24-26 |
0分0秒 | 第1节比赛结束。 | 24-26 |
0分7秒 | 道格-迈克德莫特球员防守篮板。 | 24-26 |
0分7秒 | Michael Beasley blocks Caris LeVert's two point shot | 24-26 |
0分7秒 | 球员进攻篮板球。 | 24-26 |
