最新得分
![]() |
两队各项最高
文字直播信息
余时 | 详情 | 比分 |
---|---|---|
0分36秒 | 球员进攻篮板球。 | 98-106 |
0分40秒 | 罗伯特-科温顿三分不中。 | 98-106 |
1分21秒 | 球员球员防守篮板。 | 98-106 |
1分24秒 | 凯利-奥利尼克三分不中。 | 98-104 |
0分0秒 | 全场比赛结束。 | 103-113 |
0分0秒 | 第4节比赛结束。 | 103-113 |
0分1秒 | Goran Dragic makes driving layup | 103-113 |
0分7秒 | 罗伯特-科温顿三分跳投命中,球员助攻。 | 103-111 |
0分10秒 | 凯利-奥利尼克第二次罚球命中,共两罚。 | 100-111 |
0分10秒 | 凯利-奥利尼克第一次罚球命中,共两罚。 | 100-110 |
0分10秒 | Dario Saric personal foul | 100-109 |
0分13秒 | 球员传球失误,被凯利-奥利尼克断球。 | 100-109 |
0分14秒 | 球员球员防守篮板。 | 100-109 |
0分16秒 | 德维恩-韦德第二次罚球不中,共两罚。 | 100-109 |
0分16秒 | 德维恩-韦德第一次罚球命中,共两罚。 | 100-109 |
0分16秒 | Ben Simmons personal foul | 100-108 |
0分17秒 | Robert Covington makes tip shot | 100-108 |
0分17秒 | 罗伯特-科温顿进攻篮板球。 | 98-108 |
0分18秒 | Dario Saric misses tip shot | 98-108 |
0分18秒 | 球员进攻篮板球。 | 98-108 |
0分18秒 | Robert Covington misses driving layup | 98-108 |
0分25秒 | 约什-理查德森第二次罚球命中,共两罚。 | 98-108 |
0分25秒 | 约什-理查德森第一次罚球命中,共两罚。 | 98-107 |
1分45秒 | 热火队防守篮板。 | 98-104 |
1分45秒 | 马科-贝里内利三分不中。 | 98-104 |
0分25秒 | Marco Belinelli personal foul | 98-104 |
0分25秒 | 戈兰-德拉季奇球员防守篮板。 | 98-104 |
0分30秒 | 球员三分不中。 | 98-106 |
1分1秒 | 热火队长暂停。 | 96-104 |
1分2秒 | Robert Covington out of bounds bad pass turnover | 96-104 |
1分4秒 | 罗伯特-科温顿进攻篮板球。 | 96-104 |
1分8秒 | 马科-贝里内利三分不中。 | 96-104 |
0分47秒 | 德维恩-韦德跳投命中。 | 98-106 |
1分43秒 | Marco Belinelli loose ball foul | 98-104 |
1分48秒 | 罗伯特-科温顿球员防守篮板。 | 98-104 |
1分50秒 | 凯利-奥利尼克上篮不进。 | 98-104 |
2分15秒 | 马科-贝里内利两分命中。 | 98-104 |
2分25秒 | 76人队长暂停。 | 96-104 |
2分27秒 | 戈兰-德拉季奇跳投命中,詹姆斯-约翰逊助攻。 | 96-104 |
2分30秒 | 德维恩-韦德进攻篮板球。 | 96-102 |
2分30秒 | Goran Dragic misses driving layup | 96-102 |
2分40秒 | 詹姆斯-约翰逊球员防守篮板。 | 96-102 |
2分45秒 | Kelly Olynyk blocks Ben Simmons's driving layup | 96-102 |
2分57秒 | 艾森-伊利亚索瓦换下马科-贝里内利。 | 96-102 |
2分57秒 | 德维恩-韦德失误。 | 96-102 |
3分6秒 | 凯利-奥利尼克球员防守篮板。 | 96-102 |
3分9秒 | JJ-雷迪克三分不中。 | 96-102 |
3分30秒 | James Johnson makes dunk (Dwyane Wade assists) | 96-102 |
3分41秒 | 约什-理查德森球员防守篮板。 | 96-100 |
3分44秒 | JJ-雷迪克三分不中。 | 96-100 |
4分3秒 | 德维恩-韦德两分命中,凯利-奥利尼克助攻。 | 96-100 |
4分6秒 | 球员丢球失误,被德维恩-韦德抢断。 | 96-98 |
4分15秒 | 韦恩-艾灵顿换下德维恩-韦德。 | 96-98 |
4分15秒 | 76人队防守篮板。 | 96-98 |
4分15秒 | Dario Saric blocks Josh Richardson 's 15-foot two point shot | 96-98 |
4分29秒 | Ersan Ilyasova makes tip shot | 96-98 |
4分29秒 | 艾森-伊利亚索瓦进攻篮板球。 | 94-98 |
4分34秒 | Dario Saric misses driving floating jump shot | 94-98 |
4分43秒 | 马科-贝里内利换下JJ-雷迪克。 | 94-98 |
4分43秒 | 球员进攻篮板球。 | 94-98 |
4分45秒 | 罗伯特-科温顿三分不中。 | 94-98 |
4分56秒 | 艾森-伊利亚索瓦球员防守篮板。 | 94-98 |
4分58秒 | 凯利-奥利尼克两分不中。 | 94-98 |
5分20秒 | Ben Simmons makes two point shot | 94-98 |
5分26秒 | Josh Richardson makes driving layup (Kelly Olynyk assists) | 92-98 |
5分47秒 | 贾斯蒂斯-温斯洛换下詹姆斯-约翰逊。 | 92-96 |
5分47秒 | 热火队长暂停。 | 92-96 |
5分48秒 | Dario Saric makes driving layup (Ben Simmons assists) | 92-96 |
5分53秒 | 罗伯特-科温顿球员防守篮板。 | 90-96 |
5分57秒 | 贾斯蒂斯-温斯洛三分不中。 | 90-96 |
6分6秒 | Ersan Ilyasova personal foul | 90-96 |
6分16秒 | 球员第二次罚球命中,共两罚。 | 90-96 |
6分16秒 | JJ-雷迪克换下罗伯特-科温顿。 | 89-96 |
6分16秒 | 詹姆斯-约翰逊换下约什-理查德森。 | 89-96 |
6分16秒 | 德维恩-韦德换下贾斯蒂斯-温斯洛。 | 89-96 |
6分16秒 | 76人队进攻篮板。 | 89-96 |
6分16秒 | 球员第一次罚球不中,共两罚。 | 89-96 |
6分16秒 | Dwyane Wade shooting foul | 89-96 |
6分19秒 | 马科-贝里内利球员防守篮板。 | 89-96 |
6分23秒 | 韦恩-艾灵顿三分不中。 | 89-96 |
6分39秒 | 德维恩-韦德球员防守篮板。 | 89-96 |
6分43秒 | 球员三分不中。 | 89-96 |
6分49秒 | 球员球员防守篮板。 | 89-96 |
6分52秒 | 戈兰-德拉季奇两分跳投不中。 | 89-96 |
7分3秒 | 约什-理查德森换下戈兰-德拉季奇。 | 89-96 |
7分3秒 | 76人队24秒违例。 | 89-96 |
7分24秒 | 艾森-伊利亚索瓦球员防守篮板。 | 89-96 |
7分26秒 | Dwyane Wade misses driving layup | 89-96 |
7分31秒 | 凯利-奥利尼克进攻篮板球。 | 89-96 |
7分34秒 | 约什-理查德森三分不中。 | 89-96 |
7分55秒 | Ben Simmons makes driving layup | 89-96 |
8分8秒 | 詹姆斯-约翰逊三分跳投命中,凯利-奥利尼克助攻。 | 87-96 |
8分30秒 | 球员两分命中,JJ-雷迪克助攻。 | 87-93 |
8分35秒 | 凯利-奥利尼克传球失误,被球员断球。 | 85-93 |
8分58秒 | 热火队长暂停。 | 85-93 |
8分59秒 | 球员三分跳投命中,球员助攻。 | 85-93 |
9分10秒 | 凯利-奥利尼克两分命中。 | 82-93 |
9分26秒 | 球员第二次罚球命中,共两罚。 | 82-91 |
9分26秒 | 球员第一次罚球命中,共两罚。 | 81-91 |
9分26秒 | Dwyane Wade shooting foul | 80-91 |
9分41秒 | James Johnson personal foul | 80-91 |
9分47秒 | 马科-贝里内利球员防守篮板。 | 80-91 |
9分51秒 | 德维恩-韦德两分跳投不中。 | 80-91 |
10分7秒 | 约什-理查德森球员防守篮板。 | 80-91 |
10分7秒 | 艾森-伊利亚索瓦罚球不中,共一罚。 | 80-91 |
10分7秒 | Josh Richardson shooting foul | 80-91 |
10分7秒 | 艾森-伊利亚索瓦2分跳投命中,球员助攻。 | 80-91 |
10分9秒 | JJ-雷迪克球员防守篮板。 | 78-91 |
10分11秒 | 韦恩-艾灵顿两分跳投不中。 | 78-91 |
10分41秒 | 球员三分跳投命中,JJ-雷迪克助攻。 | 78-91 |
10分44秒 | 艾森-伊利亚索瓦进攻篮板球。 | 75-91 |
10分47秒 | 球员三分不中。 | 75-91 |
11分4秒 | 76人队长暂停。 | 75-91 |
11分4秒 | James Johnson makes dunk (Kelly Olynyk assists) | 75-91 |
11分27秒 | 球员失误。 | 75-89 |
11分46秒 | 韦恩-艾灵顿三分跳投命中,约什-理查德森助攻。 | 75-89 |
12分0秒 | 球员换下韦恩-艾灵顿。 | 75-86 |
12分0秒 | 罗伯特-科温顿换下球员。 | 75-86 |
12分0秒 | TJ-麦康纳换下球员。 | 75-86 |
12分0秒 | 阿米尔-约翰逊换下艾森-伊利亚索瓦。 | 75-86 |
0分0秒 | 第3节比赛结束。 | 75-86 |
0分0秒 | TJ-麦康纳第二次罚球命中,共两罚。 | 75-86 |
0分0秒 | 韦恩-艾灵顿换下球员。 | 73-86 |
0分0秒 | TJ-麦康纳第一次罚球命中,共两罚。 | 74-86 |
0分0秒 | Kelly Olynyk personal foul | 73-86 |
0分1秒 | TJ-麦康纳进攻篮板球。 | 73-86 |
0分1秒 | JJ-雷迪克三分不中。 | 73-86 |
0分5秒 | 凯利-奥利尼克传球失误,被马科-贝里内利断球。 | 73-86 |
0分26秒 | 马科-贝里内利三分跳投命中,阿米尔-约翰逊助攻。 | 73-86 |
0分42秒 | 韦恩-艾灵顿三分跳投命中,德维恩-韦德助攻。 | 70-86 |
1分0秒 | JJ-雷迪克罚球命中,共一罚。 | 70-83 |
1分0秒 | 贾斯蒂斯-温斯洛换下詹姆斯-约翰逊。 | 69-83 |
1分0秒 | Justise Winslow shooting foul | 69-83 |
1分0秒 | JJ Redick makes driving layup (T.J. McConnell assists) | 69-83 |
1分0秒 | 罗伯特-科温顿球员防守篮板。 | 67-83 |
1分2秒 | 德维恩-韦德上篮不进。 | 67-83 |
1分2秒 | 德维恩-韦德进攻篮板球。 | 67-83 |
1分7秒 | JJ-雷迪克盖掉德维恩-韦德的上篮。 | 67-83 |
1分13秒 | 韦恩-艾灵顿球员防守篮板。 | 67-83 |
1分19秒 | 阿米尔-约翰逊两分不中。 | 67-83 |
1分30秒 | 韦恩-艾灵顿第二次罚球命中,共两罚。 | 67-83 |
1分30秒 | 戈兰-德拉季奇换下约什-理查德森。 | 67-82 |
1分30秒 | 韦恩-艾灵顿第一次罚球命中,共两罚。 | 67-82 |
1分30秒 | JJ Redick shooting foul | 67-81 |
1分47秒 | 凯利-奥利尼克进攻篮板球。 | 67-81 |
1分50秒 | 戈兰-德拉季奇两分跳投不中。 | 67-81 |
1分52秒 | 球员换下韦恩-艾灵顿。 | 67-81 |
2分15秒 | Robert Covington makes driving layup | 67-81 |
2分28秒 | 76人队长暂停。 | 65-81 |
2分38秒 | 德维恩-韦德两分命中。 | 65-81 |
2分58秒 | 德维恩-韦德球员防守篮板。 | 65-79 |
3分3秒 | 马科-贝里内利三分不中。 | 65-79 |
3分5秒 | 詹姆斯-约翰逊换下球员。 | 65-79 |
3分5秒 | James Johnson personal foul | 65-79 |
3分24秒 | 戈兰-德拉季奇两分命中。 | 65-79 |
3分35秒 | 艾森-伊利亚索瓦换下JJ-雷迪克。 | 65-77 |
3分35秒 | 热火队长暂停。 | 65-77 |
3分35秒 | 泰勒-约翰逊换下德维恩-韦德。 | 65-77 |
3分36秒 | 戈兰-德拉季奇球员防守篮板。 | 65-77 |
3分38秒 | 詹姆斯-约翰逊盖掉艾森-伊利亚索瓦的上篮。 | 65-77 |
3分39秒 | 艾森-伊利亚索瓦进攻篮板球。 | 65-77 |
3分41秒 | TJ-麦康纳两分跳投不中。 | 65-77 |
3分53秒 | 凯利-奥利尼克三分跳投命中,詹姆斯-约翰逊助攻。 | 65-77 |
4分5秒 | Marco Belinelli makes 11-foot driving floating jump shot (Robert Covington assists) | 65-74 |
4分20秒 | 戈兰-德拉季奇第二次罚球命中,共两罚。 | 63-74 |
4分20秒 | 球员换下TJ-麦康纳。 | 63-73 |
4分20秒 | 热火队进攻篮板。 | 63-73 |
4分20秒 | 戈兰-德拉季奇第一次罚球不中,共两罚。 | 63-73 |
4分20秒 | Ben Simmons shooting foul | 63-73 |
4分30秒 | 球员换下阿米尔-约翰逊。 | 63-73 |
4分30秒 | 约什-理查德森换下贾斯蒂斯-温斯洛。 | 63-73 |
4分30秒 | 球员被罚下场。 | 63-73 |
4分30秒 | Dario Saric offensive foul | 63-73 |
4分47秒 | Kelly Olynyk turnover Dario Saric | 63-73 |
4分47秒 | 球员和凯利-奥利尼克进行跳球,艾森-伊利亚索瓦拿到球。 | 63-73 |
5分6秒 | 艾森-伊利亚索瓦两分命中。 | 63-73 |
5分24秒 | 泰勒-约翰逊第二次罚球命中,共两罚。 | 61-73 |
5分24秒 | 泰勒-约翰逊第一次罚球命中,共两罚。 | 61-72 |
5分24秒 | Ersan Ilyasova shooting foul | 61-71 |
5分43秒 | 球员两分命中,球员助攻。 | 61-71 |
5分46秒 | JJ-雷迪克换下艾森-伊利亚索瓦。 | 59-71 |
5分46秒 | 阿米尔-约翰逊换下马科-贝里内利。 | 59-71 |
11分0秒 | 詹姆斯-约翰逊传球失误,被阿米尔-约翰逊断球。 | 44-56 |
5分46秒 | 76人队长暂停。 | 59-71 |
5分46秒 | 约什-理查德森2分跳投命中,詹姆斯-约翰逊助攻。 | 59-71 |
5分49秒 | 球员传球失误,被詹姆斯-约翰逊断球。 | 59-69 |
6分0秒 | 球员球员防守篮板。 | 59-69 |
6分3秒 | 凯利-奥利尼克两分跳投不中。 | 59-69 |
6分17秒 | Ben Simmons makes driving layup | 59-69 |
6分21秒 | 球员球员防守篮板。 | 57-69 |
6分24秒 | 约什-理查德森三分不中。 | 57-69 |
6分34秒 | 约什-理查德森球员防守篮板。 | 57-69 |
6分37秒 | JJ-雷迪克两分跳投不中。 | 57-69 |
6分50秒 | 泰勒-约翰逊三分跳投命中,凯利-奥利尼克助攻。 | 57-69 |
7分9秒 | JJ-雷迪克跳投命中,阿米尔-约翰逊助攻。 | 57-66 |
7分20秒 | 76人队进攻篮板。 | 55-66 |
7分20秒 | Tyler Johnson loose ball foul | 55-66 |
7分21秒 | JJ Redick misses driving layup | 55-66 |
7分37秒 | James Johnson makes driving floating jump shot (Goran Dragic assists) | 55-66 |
7分50秒 | 球员第二次罚球命中,共两罚。 | 55-64 |
7分50秒 | 球员第一次罚球命中,共两罚。 | 54-64 |
7分50秒 | Josh Richardson shooting foul | 53-64 |
8分2秒 | 罗伯特-科温顿球员防守篮板。 | 53-64 |
8分6秒 | 泰勒-约翰逊两分跳投不中。 | 53-64 |
8分17秒 | 凯利-奥利尼克球员防守篮板。 | 53-64 |
8分19秒 | 球员两分跳投不中。 | 53-64 |
8分27秒 | 约什-理查德森罚球命中,共一罚。 | 53-62 |
8分27秒 | Ben Simmons shooting foul | 53-61 |
8分27秒 | 约什-理查德森两分命中,詹姆斯-约翰逊助攻。 | 53-63 |
8分38秒 | Amir Johnson makes tip shot | 53-61 |
8分38秒 | 阿米尔-约翰逊进攻篮板球。 | 51-61 |
8分44秒 | JJ-雷迪克三分不中。 | 51-61 |
8分56秒 | 约什-理查德森三分跳投命中,戈兰-德拉季奇助攻。 | 51-61 |
9分1秒 | 泰勒-约翰逊球员防守篮板。 | 51-58 |
9分3秒 | 罗伯特-科温顿三分不中。 | 51-58 |
9分14秒 | James Johnson personal foul | 51-58 |
9分25秒 | 哈桑-怀特塞德换下凯利-奥利尼克。 | 51-58 |
9分25秒 | 哈桑-怀特塞德被罚下场。 | 51-58 |
9分25秒 | Hassan Whiteside offensive foul | 51-58 |
9分38秒 | 球员三分跳投命中,球员助攻。 | 51-58 |
9分45秒 | 阿米尔-约翰逊球员防守篮板。 | 48-58 |
9分53秒 | 戈兰-德拉季奇三分不中。 | 48-58 |
10分4秒 | Ben Simmons makes 1-foot two point shot | 48-58 |
10分23秒 | 戈兰-德拉季奇第二次罚球命中,共两罚。 | 46-58 |
10分23秒 | 戈兰-德拉季奇第一次罚球命中,共两罚。 | 46-57 |
10分23秒 | Amir Johnson shooting foul | 46-56 |
10分34秒 | JJ Redick personal foul | 46-56 |
10分50秒 | 球员2分跳投命中。 | 46-56 |
11分3秒 | 詹姆斯-约翰逊球员防守篮板。 | 44-56 |
11分6秒 | Josh Richardson blocks Dario Saric 's 2-foot layup | 44-56 |
11分14秒 | 球员球员防守篮板。 | 44-56 |
11分17秒 | 戈兰-德拉季奇两分跳投不中。 | 44-56 |
11分36秒 | Amir Johnson makes dunk (JJ Redick assists) | 44-56 |
12分0秒 | 罗德尼-麦格鲁德换下哈桑-怀特塞德。 | 42-56 |
12分0秒 | 球员换下约什-理查德森。 | 42-56 |
12分0秒 | 德维恩-韦德换下戈兰-德拉季奇。 | 42-56 |
12分0秒 | 马科-贝里内利换下球员。 | 42-56 |
0分0秒 | 第2节比赛结束。 | 42-56 |
0分1秒 | 热火队进攻篮板。 | 42-56 |
0分1秒 | 球员盖掉球员的三分跳投。 | 42-56 |
0分1秒 | 球员球员防守篮板。 | 42-56 |
0分1秒 | 马科-贝里内利两分跳投不中。 | 42-56 |
0分8秒 | 德维恩-韦德两分命中。 | 42-56 |
0分29秒 | 球员球员防守篮板。 | 42-54 |
0分29秒 | 球员2分跳投不进。 | 42-54 |
0分33秒 | 罗伯特-科温顿球员防守篮板。 | 42-54 |
0分36秒 | 德维恩-韦德三分不中。 | 42-54 |
0分42秒 | 泰勒-约翰逊球员防守篮板。 | 42-54 |
0分45秒 | 马科-贝里内利三分不中。 | 42-54 |
0分51秒 | James Johnson out of bounds bad pass turnover | 42-54 |
0分54秒 | 罗伯特-科温顿传球失误,被詹姆斯-约翰逊断球。 | 42-54 |
1分6秒 | 德维恩-韦德第二次罚球命中,共两罚。 | 42-54 |
1分6秒 | 约什-理查德森换下泰勒-约翰逊。 | 42-53 |
1分6秒 | 球员换下马科-贝里内利。 | 42-53 |
1分6秒 | 德维恩-韦德第一次罚球命中,共两罚。 | 42-53 |
1分6秒 | JJ Redick shooting foul | 42-52 |
1分23秒 | 球员上篮命中。 | 42-52 |
1分23秒 | 球员进攻篮板球。 | 40-52 |
1分28秒 | 罗伯特-科温顿三分不中。 | 40-52 |
1分45秒 | 阿米尔-约翰逊球员防守篮板。 | 40-52 |
1分49秒 | 约什-理查德森两分跳投不中。 | 40-52 |
1分54秒 | 詹姆斯-约翰逊球员防守篮板。 | 40-52 |
1分58秒 | 球员三分不中。 | 40-52 |
2分7秒 | 德维恩-韦德跳投命中。 | 40-52 |
2分25秒 | 球员第二次罚球命中,共两罚。 | 40-50 |
2分25秒 | 贾斯蒂斯-温斯洛换下罗德尼-麦格鲁德。 | 39-50 |
2分25秒 | 戈兰-德拉季奇换下德维恩-韦德。 | 39-50 |
2分25秒 | 76人队进攻篮板。 | 39-50 |
2分25秒 | 球员第一次罚球不中,共两罚。 | 39-50 |
2分25秒 | Justise Winslow personal foul | 39-50 |
2分27秒 | 詹姆斯-约翰逊罚球命中,共一罚。 | 39-50 |
2分27秒 | 艾森-伊利亚索瓦换下阿米尔-约翰逊。 | 39-49 |
2分27秒 | Ersan Ilyasova shooting foul | 39-49 |
2分27秒 | James Johnson makes 9-foot driving floating jump shot | 39-49 |
2分32秒 | 詹姆斯-约翰逊球员防守篮板。 | 39-47 |
2分36秒 | 罗伯特-科温顿三分不中。 | 39-47 |
2分48秒 | James Johnson out of bounds bad pass turnover | 39-47 |
2分50秒 | 贾斯蒂斯-温斯洛球员防守篮板。 | 39-47 |
2分53秒 | 球员两分不中。 | 39-47 |
3分4秒 | Goran Dragic makes 26-foot step back jumpshot | 39-47 |
3分19秒 | Ben Simmons makes driving layup | 39-44 |
3分28秒 | 戈兰-德拉季奇两分命中。 | 37-44 |
3分45秒 | 詹姆斯-约翰逊球员防守篮板。 | 37-42 |
3分48秒 | JJ-雷迪克第二次罚球不中,共两罚。 | 37-42 |
3分48秒 | 凯利-奥利尼克换下球员。 | 37-42 |
3分48秒 | JJ-雷迪克第一次罚球命中,共两罚。 | 37-42 |
3分48秒 | Kelly Olynyk shooting foul | 36-42 |
4分3秒 | 艾森-伊利亚索瓦球员防守篮板。 | 36-42 |
4分7秒 | 约什-理查德森三分不中。 | 36-42 |
5分38秒 | 76人队进攻篮板。 | 31-38 |
5分38秒 | JJ-雷迪克罚球不中,共一罚。 | 31-38 |
4分19秒 | 热火队长暂停。 | 36-42 |
4分25秒 | JJ-雷迪克三分跳投命中,球员助攻。 | 36-42 |
4分39秒 | 凯利-奥利尼克两分命中,戈兰-德拉季奇助攻。 | 33-42 |
4分50秒 | 球员第二次罚球命中,共两罚。 | 33-40 |
4分50秒 | 阿米尔-约翰逊换下球员。 | 32-40 |
4分50秒 | 球员第一次罚球命中,共两罚。 | 32-40 |
4分50秒 | James Johnson personal foul | 31-40 |
5分13秒 | 约什-理查德森两分命中,詹姆斯-约翰逊助攻。 | 31-40 |
5分18秒 | 约什-理查德森球员防守篮板。 | 31-38 |
5分21秒 | 约什-理查德森盖掉JJ-雷迪克的跳投。 | 31-38 |
5分34秒 | Justise Winslow personal foul | 31-38 |
5分38秒 | Josh Richardson away from play foul | 31-38 |
5分44秒 | 球员球员防守篮板。 | 31-38 |
5分46秒 | 詹姆斯-约翰逊第二次罚球不中,共两罚。 | 31-38 |
5分46秒 | 德维恩-韦德换下约什-理查德森。 | 31-38 |
5分46秒 | 韦恩-艾灵顿换下戈兰-德拉季奇。 | 31-38 |
5分46秒 | 马科-贝里内利换下JJ-雷迪克。 | 31-38 |
5分46秒 | 詹姆斯-约翰逊第一次罚球命中,共两罚。 | 31-38 |
5分46秒 | Ben Simmons shooting foul | 31-37 |
6分0秒 | 詹姆斯-约翰逊球员防守篮板。 | 31-37 |
6分3秒 | 艾森-伊利亚索瓦三分不中。 | 31-37 |
6分14秒 | 阿米尔-约翰逊球员防守篮板。 | 31-37 |
6分17秒 | 韦恩-艾灵顿三分不中。 | 31-37 |
6分24秒 | 艾森-伊利亚索瓦传球失误,被凯利-奥利尼克断球。 | 31-37 |
6分43秒 | 贾斯蒂斯-温斯洛两分命中,韦恩-艾灵顿助攻。 | 31-37 |
6分49秒 | 马科-贝里内利丢球失误,被韦恩-艾灵顿抢断。 | 31-35 |
6分53秒 | enters the game for Hassan Whiteside | 31-35 |
6分53秒 | Hassan Whiteside personal foul | 31-35 |
6分53秒 | 德维恩-韦德第二次罚球命中,共两罚。 | 31-35 |
6分53秒 | 热火队进攻篮板。 | 31-34 |
6分53秒 | 德维恩-韦德第一次罚球不中,共两罚。 | 31-34 |
6分53秒 | Ersan Ilyasova shooting foul | 31-34 |
6分58秒 | 凯利-奥利尼克球员防守篮板。 | 31-34 |
7分0秒 | 罗伯特-科温顿2分跳投不进。 | 31-34 |
7分5秒 | 德维恩-韦德传球失误,被艾森-伊利亚索瓦断球。 | 31-34 |
7分16秒 | 球员被罚下场。 | 31-34 |
7分16秒 | Ben Simmons offensive foul | 31-34 |
7分29秒 | 哈桑-怀特塞德第二次罚球命中,共两罚。 | 31-34 |
7分29秒 | 球员换下阿米尔-约翰逊。 | 31-33 |
7分29秒 | 哈桑-怀特塞德第一次罚球命中,共两罚。 | 31-33 |
7分29秒 | Dario Saric shooting foul | 31-32 |
7分29秒 | 哈桑-怀特塞德进攻篮板球。 | 31-32 |
7分29秒 | 贾斯蒂斯-温斯洛2分跳投不进。 | 31-32 |
7分37秒 | 贾斯蒂斯-温斯洛球员防守篮板。 | 31-32 |
7分40秒 | Ben Simmons misses driving layup | 31-32 |
7分52秒 | 德维恩-韦德两分命中。 | 31-32 |
8分9秒 | Dario Saric makes driving floating jump shot (Robert Covington assists) | 31-30 |
8分31秒 | TJ-麦康纳换下马科-贝里内利。 | 29-30 |
8分31秒 | 76人队长暂停。 | 29-30 |
8分33秒 | 德维恩-韦德两分命中,凯利-奥利尼克助攻。 | 29-30 |
8分44秒 | 艾森-伊利亚索瓦传球失误,被德维恩-韦德断球。 | 29-28 |
9分0秒 | 德维恩-韦德第二次罚球命中,共两罚。 | 29-28 |
9分0秒 | 德维恩-韦德第一次罚球命中,共两罚。 | 29-27 |
9分0秒 | T.J. McConnell shooting foul | 29-26 |
9分7秒 | 哈桑-怀特塞德球员防守篮板。 | 29-26 |
9分10秒 | 球员两分跳投不中。 | 29-26 |
9分17秒 | 罗德尼-麦格鲁德换下韦恩-艾灵顿。 | 29-26 |
9分17秒 | 马科-贝里内利换下罗伯特-科温顿。 | 29-26 |
9分17秒 | Rodney McGruder personal foul | 29-26 |
9分25秒 | 哈桑-怀特塞德走步。 | 29-26 |
9分33秒 | 德维恩-韦德球员防守篮板。 | 29-26 |
9分36秒 | 马科-贝里内利三分不中。 | 29-26 |
9分42秒 | 76人队进攻篮板。 | 29-26 |
9分44秒 | 球员三分不中。 | 29-26 |
10分0秒 | 哈桑-怀特塞德2分投篮命中,德维恩-韦德助攻。 | 29-26 |
10分18秒 | JJ-雷迪克换下马科-贝里内利。 | 29-24 |
10分18秒 | Dario Saric loose ball foul | 29-24 |
10分18秒 | 热火队防守篮板。 | 29-24 |
10分19秒 | 艾森-伊利亚索瓦三分不中。 | 29-24 |
10分25秒 | 德维恩-韦德传球失误,被球员断球。 | 29-24 |
10分34秒 | 马科-贝里内利换下TJ-麦康纳。 | 29-24 |
10分34秒 | 里乔恩-霍姆斯换下艾森-伊利亚索瓦。 | 29-24 |
10分34秒 | 球员换下球员。 | 29-24 |
10分34秒 | Marco Belinelli personal foul | 29-24 |
10分40秒 | 球员被罚下场。 | 29-24 |
10分40秒 | Markelle Fultz offensive foul | 29-24 |
10分48秒 | 德维恩-韦德两分命中。 | 29-24 |
11分3秒 | Richaun Holmes loose ball foul | 29-22 |
11分3秒 | 热火队防守篮板。 | 29-22 |
11分4秒 | JJ-雷迪克三分不中。 | 29-22 |
11分13秒 | 球员换下哈桑-怀特塞德。 | 29-22 |
11分13秒 | 凯利-奥利尼克违例。 | 29-22 |
11分19秒 | 球员球员防守篮板。 | 29-22 |
11分19秒 | Bam Adebayo misses tip shot | 29-22 |
11分19秒 | 球员进攻篮板球。 | 29-22 |
11分20秒 | Bam Adebayo misses tip shot | 29-22 |
11分20秒 | 球员进攻篮板球。 | 29-22 |
11分21秒 | Bam Adebayo misses tip shot | 29-22 |
11分21秒 | 球员进攻篮板球。 | 29-22 |
11分26秒 | 凯利-奥利尼克两分不中。 | 29-22 |
11分44秒 | 德维恩-韦德球员防守篮板。 | 29-22 |
11分46秒 | 球员两分不中。 | 29-22 |
12分0秒 | 艾森-伊利亚索瓦换下球员。 | 29-22 |
0分0秒 | 第1节比赛结束。 | 29-22 |
0分0秒 | 76人队进攻篮板。 | 29-22 |
0分0秒 | 球员2分跳投不进。 | 29-22 |
0分4秒 | 凯利-奥利尼克第二次罚球命中,共两罚。 | 29-22 |
0分4秒 | 韦恩-艾灵顿换下罗德尼-麦格鲁德。 | 29-21 |
0分4秒 | 凯利-奥利尼克第一次罚球命中,共两罚。 | 29-21 |
0分4秒 | Richaun Holmes personal foul | 29-20 |
0分22秒 | 贾斯蒂斯-温斯洛球员防守篮板。 | 29-20 |
0分24秒 | 球员两分不中。 | 29-20 |
0分33秒 | 凯利-奥利尼克被罚下场。 | 29-20 |
0分33秒 | Kelly Olynyk offensive foul | 29-20 |
0分45秒 | 艾森-伊利亚索瓦两分命中。 | 29-20 |
0分45秒 | 艾森-伊利亚索瓦进攻篮板球。 | 27-20 |
0分48秒 | 马科-贝里内利三分不中。 | 27-20 |
1分1秒 | Dwyane Wade makes driving layup | 27-20 |
1分7秒 | 德维恩-韦德球员防守篮板。 | 27-18 |
1分11秒 | 球员两分跳投不中。 | 27-18 |
1分33秒 | 里乔恩-霍姆斯球员防守篮板。 | 27-18 |
1分35秒 | 球员第二次罚球不中,共两罚。 | 27-18 |
1分35秒 | 阿米尔-约翰逊换下里乔恩-霍姆斯。 | 27-18 |
1分35秒 | 热火队进攻篮板。 | 27-18 |
1分35秒 | 球员第一次罚球不中,共两罚。 | 27-18 |
1分35秒 | Ersan Ilyasova shooting foul | 27-18 |
1分42秒 | 艾森-伊利亚索瓦两分命中。 | 27-18 |
1分42秒 | 艾森-伊利亚索瓦进攻篮板球。 | 25-18 |
1分48秒 | 马科-贝里内利两分跳投不中。 | 25-18 |
2分4秒 | 德维恩-韦德两分命中。 | 25-18 |
2分17秒 | 阿米尔-约翰逊被罚下场。 | 25-16 |
2分17秒 | Amir Johnson offensive foul | 25-16 |
