国王 阵容 平均年龄:24.7 | 平均身高:2.03M | 平均体重:105KG
号码 名字 位置 身高 体重 年龄 工资 大学
5 安迪斯-诺西奥尼 大前锋 2.01 米 102 公斤 30 岁 $7500000 -
19 本诺-乌德里 控球后卫 1.91 米 93 公斤 27 岁 $6031800 -
32 弗朗西斯科-加西亚 得分后卫 2.01 米 88 公斤 29 岁 $5800000 Louisville
13 泰瑞克-埃文斯 控球后卫 1.98 米 100 公斤 20 岁 $3610080 Memphis
24 卡尔-兰德里 大前锋 2.06 米 112 公斤 26 岁 $3000000 Purdue
31 斯宾塞-霍伊斯 中锋 2.13 米 111 公斤 21 岁 $2332800 Washington
34 杰森-汤普森 中锋 2.11 米 113 公斤 23 岁 $2035920 Rider
18 欧米-卡斯比 小前锋 2.06 米 102 公斤 21 岁 $1167000 0
15 乔伊-多西 大前锋 2.03 米 122 公斤 26 岁 $881000 Memphis
20 东特-格林 得分后卫 2.11 米 103 公斤 22 岁 $870000 Syracuse
7 多米尼克-麦克奎尔 小前锋 2.06 米 100 公斤 24 岁 $825497 Fresno State
42 希恩-梅 大前锋 2.06 米 121 公斤 25 岁 $825479 North Carolina
3 艾米-乌度卡 小前锋 1.96 米 100 公斤 32 岁 $786650 Portland State
40 乔-布罗克曼 中锋 2.01 米 116 公斤 22 岁 $457588 Washington
17 加莱特-坦普利 得分后卫 1.98 米 86 公斤 23 岁 $0 LSU
国王 球员08-09赛季平均数据
球员 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
泰瑞克-埃文斯 59 37.3 46.2% 25.7% 74.4% 0.9 4.0 4.9 5.4 1.5 0.4 2.9 2.8 20.3
卡尔-兰德里 52 27.2 54.7% 0% 83.9% 2.3 3.2 5.5 0.8 0.5 0.9 1.7 2.8 16.1
本诺-乌德里 61 29.4 49.6% 39.9% 83.7% 0.5 2.0 2.4 3.8 1.0 0.1 1.6 2.1 12.2
杰森-汤普森 57 31.6 45.8% 0.0% 71.5% 3.1 5.5 8.6 1.7 0.5 1.0 2.0 3.9 12.5
欧米-卡斯比 61 27.0 46.4% 38.2% 67.1% 1.0 3.8 4.9 1.4 0.8 0.3 1.4 1.8 11.4
斯宾塞-霍伊斯 62 26.7 47.6% 29.9% 70.7% 2.0 4.0 6.0 2.2 0.5 1.0 1.8 2.8 10.2
安迪斯-诺西奥尼 59 19.4 40.5% 37.6% 69.8% 0.4 2.5 2.9 1.0 0.4 0.4 0.9 2.2 8.5
东特-格林 59 20.7 43.2% 37.3% 63.7% 0.7 2.2 2.9 1.0 0.6 0.8 1.4 1.9 8.3
艾米-乌度卡 56 14.0 40.1% 29.6% 71.4% 0.7 1.9 2.6 0.9 0.5 0.1 0.6 1.3 4.0
卡尔-兰德里 10 37.6 53.4% 0% 83.3% 2.1 5.0 7.1 0.9 1.1 0.3 1.5 2.9 17.6
乔-布罗克曼 44 13.6 51.1% 0% 60.0% 2.3 2.3 4.6 0.5 0.3 0.1 0.5 2.4 3.0
希恩-梅 25 9.3 45.9% 0.0% 65.4% 0.5 1.5 2.0 0.5 0.3 0.2 0.6 1.3 3.4
弗朗西斯科-加西亚 14 16.3 46.4% 38.5% 88.9% 0.3 1.4 1.6 1.5 0.1 0.4 0.3 1.6 5.9
加莱特-坦普利 9 13.2 44.8% 25.0% 66.7% 0.2 1.3 1.6 0.8 0.4 0.4 1.6 1.8 5.0
多米尼克-麦克奎尔 41 5.9 37.5% 0% 0.0% 0.4 1.1 1.5 0.2 0.1 0.1 0.2 0.8 0.7
乔伊-多西 9 6.1 45.5% 0% 50.0% 1.2 1.6 2.8 0.2 0.2 0.1 0.4 1.3 1.2
乔伊-多西 6 8.3 66.7% 0% 37.5% 0.7 2.0 2.7 0.0 0.2 0.2 0.3 1.3 1.8
加莱特-坦普利 3 5.0 40.0% 0.0% 100.0% 0.3 0.3 0.7 0.3 0.0 0.0 0.3 0.0 2.3
多米尼克-麦克奎尔 5 6.0 20.0% 0% 0% 0.6 0.8 1.4 0.4 0.0 0.2 0.8 0.4 0.4

太平洋赛区排名

队伍 胜率 近况
1 湖人 47 18 72.31% 1连胜
2 太阳 40 25 61.54% 1连胜
3 快船 25 39 39.06% 4连败
4 国王 21 43 32.81% 3连败
5 勇士 17 46 26.98% 5连败

西部赛区排名

队伍 胜率 近况
1 湖人 47 18 72.31% 1连胜
2 小牛 44 21 67.69% 12连胜
3 掘金 42 21 66.67% 3连胜
4 爵士 41 22 65.08% 3连胜
5 太阳 40 25 61.54% 1连胜
6 雷霆 38 24 61.29% 2连胜
7 马刺 36 25 59.02% 1连败
8 开拓者 38 28 57.58% 1连胜
9 灰熊 33 31 51.56% 1连胜
10 火箭 32 31 50.79% 1连胜
11 黄蜂 32 32 50.00% 1连胜
12 快船 25 39 39.06% 4连败
13 国王 21 43 32.81% 3连败
14 勇士 17 46 26.98% 5连败
15 森林狼 14 50 21.88% 6连败
包卜篮球族 - 每天都在进步
© 2004-2010 BbbOo.Com All Rights Reserved     沪ICP备10005811号
百度大联盟认证