德文-乔治

#19 德文-乔治 (Devean George)

本赛季数据
得分 篮板 助攻 盖帽 抢断
5.4 2.5 0.7 0.2 0.9
  • 场上位置:小前锋
  • 球员生日:1977-08-29
  • 球员年龄:32
  • 本季工资:$0
  • 球员身高:2.03 米
  • 球员体重:107 公斤
  • 毕业学校:Augsburg
德文-乔治最近的五场比赛数据
比赛时间 对手 时间 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 盖帽 抢断 失误 犯规 得分
2010-04-15 开拓者 42 6-15 4-10 0-0 1 7 8 3 0 4 1 6 16
2010-04-14 爵士 27 6-9 5-6 4-4 2 3 5 0 0 3 0 4 21
2010-04-12 雷霆 6 1-1 1-1 0-0 0 1 1 0 0 0 0 2 3
2010-04-11 快船 21 2-9 1-5 1-2 0 3 3 1 1 2 0 1 6
2010-04-08 森林狼 14 3-4 2-2 0-0 0 3 3 2 0 0 0 2 8
德文-乔治生涯常规赛赛季平均统计数据
赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 盖帽 抢断 失误 犯规 得分
09-10 勇士 45 16.9 43.2% 39.0% 69.6% 0.5 2.1 2.5 0.7 0.2 0.9 0.3 2.0 5.4
08-09 小牛 43 16.5 38.0% 28.9% 77.3% 0.6 1.2 1.8 0.3 0.3 0.5 0.4 1.3 3.4
07-08 小牛 53 15.5 35.7% 32.4% 70.6% 0.5 2.1 2.6 0.7 0.2 0.4 0.5 1.7 3.7
06-07 小牛 60 21.4 39.5% 35.3% 75.0% 1.0 2.6 3.6 0.6 0.4 0.8 0.9 2.4 6.4
05-06 湖人 71 21.7 40.0% 31.3% 67.4% 1.2 2.7 3.9 1.0 0.5 0.9 0.8 2.2 6.3
04-05 湖人 15 20.4 35.6% 36.2% 75.0% 0.9 2.7 3.5 0.9 0.1 0.5 0.8 2.1 7.3
03-04 湖人 75 23.9 40.2% 35.1% 76.9% 1.1 3.0 4.1 1.4 0.4 1.0 1.1 2.3 7.3
快速查找球队球员
查找球队
查找球员
乔治视频
包卜篮球族 - 每天都在进步
© 2004-2010 BbbOo.Com All Rights Reserved     沪ICP备10005811号
百度大联盟认证