约什-史密斯

#5 约什-史密斯 (Josh Smith)

本赛季数据
得分 篮板 助攻 盖帽 抢断
15.5 8.6 4.2 2.1 1.6
  • 场上位置:大前锋
  • 球员生日:1985-12-05
  • 球员年龄:24
  • 本季工资:$11700000
  • 球员身高:2.06 米
  • 球员体重:109 公斤
  • 毕业学校:-
约什-史密斯最近的五场比赛数据
比赛时间 对手 时间 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 盖帽 抢断 失误 犯规 得分
2010-05-11 魔术 35 6-13 0-0 4-7 3 5 8 3 1 2 0 3 16
2010-05-09 魔术 36 7-17 0-1 1-4 5 6 11 0 0 1 2 3 15
2010-05-07 魔术 43 6-15 0-0 6-6 6 3 9 3 0 1 5 4 18
2010-05-05 魔术 23 7-14 0-0 0-1 0 3 3 0 1 3 1 4 14
2010-05-03 雄鹿 20 5-7 1-1 4-5 2 3 5 2 2 0 2 4 15
约什-史密斯生涯常规赛赛季平均统计数据
赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 盖帽 抢断 失误 犯规 得分
09-10 老鹰 82 35.0 50.5% 0.0% 61.8% 2.7 5.9 8.6 4.2 2.1 1.6 2.4 2.9 15.5
08-09 老鹰 69 35.0 49.4% 30.2% 58.8% 1.9 5.2 7.2 2.4 1.6 1.4 2.3 2.7 15.5
07-08 老鹰 81 35.5 45.7% 25.3% 71.0% 2.0 6.2 8.2 3.4 2.8 1.5 3.0 3.3 17.2
06-07 老鹰 72 36.8 43.9% 25.0% 69.3% 2.3 6.3 8.6 3.3 2.9 1.4 3.2 3.3 16.4
05-06 老鹰 78 32.2 42.7% 30.9% 72.7% 2.2 4.5 6.7 2.4 2.6 0.8 2.0 3.2 11.4
04-05 老鹰 70 28.4 46.3% 18.2% 68.7% 2.0 4.3 6.3 1.7 2.0 0.8 1.8 2.1 10.1
快速查找球队球员
查找球队
查找球员
包卜篮球族 - 每天都在进步
© 2004-2010 BbbOo.Com All Rights Reserved     沪ICP备10005811号
百度大联盟认证