?所有战绩均是胜利在前,失败在后。(如3-2代表三胜两负)
西部排名
排名 队伍 胜率 主场战绩 客场战绩 西部战绩 赛区战绩 得分 失分 净胜 STRK 近十场
1 湖人 57 25 69.51% 34-7 23-18 35-17 13-3 101.7 97.0 +4.7 1连败 4-6
2 小牛 55 27 67.07% 28-13 27-14 33-19 10-6 102.0 99.3 +2.7 5连胜 8-2
3 太阳 54 28 65.85% 32-9 22-19 35-17 12-4 110.2 105.3 +4.9 3连胜 8-2
4 掘金 53 29 64.63% 34-7 19-22 34-18 12-4 106.5 102.4 +4.1 1连败 6-4
5 爵士 53 29 64.63% 32-9 21-20 31-21 8-8 104.2 98.9 +5.3 1连败 6-4
6 雷霆 50 32 60.98% 27-14 23-18 28-24 9-7 101.5 98.0 +3.5 1连胜 6-4
7 开拓者 50 32 60.98% 26-15 24-17 33-19 8-8 98.1 94.8 +3.3 1连败 7-3
8 马刺 50 32 60.98% 29-12 21-20 31-21 9-7 101.4 96.3 +5.1 1连败 6-4
9 火箭 42 40 51.22% 23-18 19-22 28-24 9-7 102.4 102.7 -0.3 1连败 6-4
10 灰熊 40 42 48.78% 23-18 17-24 22-30 5-11 102.5 104.0 -1.5 3连败 2-8
11 黄蜂 37 45 45.12% 24-17 13-28 26-26 7-9 100.2 102.7 -2.5 2连胜 3-7
12 快船 29 53 35.37% 21-20 8-33 15-37 5-11 95.7 102.1 -6.4 1连胜 2-8
13 勇士 26 56 31.71% 18-23 8-33 15-37 5-11 108.8 112.4 -3.6 1连胜 6-4
14 国王 25 57 30.49% 18-23 7-34 16-36 5-11 100.0 104.4 -4.4 3连败 1-9
15 森林狼 15 67 18.29% 10-31 5-36 8-44 3-13 98.2 107.8 -9.6 7连败 1-9
东部排名
排名 队伍 胜率 主场战绩 客场战绩 东部战绩 赛区战绩 得分 失分 净胜 STRK 近十场
1 骑士 61 21 74.39% 35-6 26-15 38-14 12-4 102.1 95.6 +6.5 4连败 4-6
2 魔术 59 23 71.95% 34-7 25-16 39-13 10-6 102.8 95.3 +7.5 6连胜 9-1
3 老鹰 53 29 64.63% 34-7 19-22 32-20 8-8 101.7 97.0 +4.7 4连胜 7-3
4 凯尔特人 50 32 60.98% 24-17 26-15 33-19 13-3 99.2 95.6 +3.6 2连败 3-7
5 热火 47 35 57.32% 24-17 23-18 32-20 9-7 96.5 94.2 +2.3 3连胜 9-1
6 雄鹿 46 36 56.10% 28-13 18-23 31-21 10-6 97.7 96.0 +1.7 1连胜 6-4
7 山猫 44 38 53.66% 31-10 13-28 27-25 10-6 95.3 93.8 +1.5 1连败 6-4
8 公牛 41 41 50.00% 24-17 17-24 28-24 10-6 97.5 99.1 -1.6 3连胜 7-3
9 猛龙 40 42 48.78% 25-16 15-26 29-23 11-5 104.1 105.9 -1.8 2连胜 5-5
10 步行者 32 50 39.02% 23-18 9-32 23-29 6-10 100.8 103.8 -3.0 2连败 6-4
11 尼克斯 29 53 35.37% 18-23 11-30 20-32 6-10 102.1 105.9 -3.8 1连败 3-7
12 76人 27 55 32.93% 12-29 15-26 14-38 7-9 97.7 101.6 -3.9 2连败 2-8
13 活塞 27 55 32.93% 17-24 10-31 18-34 2-14 94.0 99.1 -5.1 1连胜 4-6
14 奇才 26 56 31.71% 15-26 11-30 18-34 3-13 96.2 101.0 -4.8 1连胜 5-5
15 篮网 12 70 14.63% 8-33 4-37 8-44 3-13 92.4 101.5 -9.1 3连败 3-7
热门投票
怎样看中国队"诡异"小组出线
这也太搞笑了吧,真是意外
高兴啊,不管怎样咱出线了
冲锋,中国队要抓住机会
淡定,以后不会再好混啊
包卜篮球族 - 每天都在进步
© 2004-2010 BbbOo.Com All Rights Reserved     沪ICP备10005811号
百度大联盟认证