马刺 阵容 平均年龄:28.2 | 平均身高:2M | 平均体重:100KG
号码 名字 位置 身高 体重 年龄 工资 大学
21 蒂姆-邓肯 大前锋 2.11 米 118 公斤 34 岁 $18835381 Wake Forest
9 托尼-帕克 控球后卫 1.88 米 82 公斤 28 岁 $13500000 -
20 马努-吉诺比利 得分后卫 1.98 米 93 公斤 33 岁 $11854584 -
24 理查德-杰弗森 小前锋 2.01 米 102 公斤 30 岁 $8400000 Arizona
34 安东尼奥-麦克戴斯 中锋 2.06 米 111 公斤 35 岁 $4860000 Alabama
15 马特-邦纳 大前锋 2.08 米 109 公斤 30 岁 $3050000 Florida
45 德胡安-布莱尔 大前锋 2.01 米 120 公斤 21 岁 $918000 Pittsburgh
3 乔治-希尔 控球后卫 1.88 米 82 公斤 24 岁 $854389 IUPUI
2 加莱特-坦普利 控球后卫 1.98 米 86 公斤 24 岁 $762195 LSU
23 Alonzo Gee 小前锋 1.98 米 100 公斤 23 岁 $762195 Alabama
马刺 球员08-09赛季平均数据
球员 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
蒂姆-邓肯 78 31.2 51.8% 18.2% 72.5% 2.8 7.3 10.1 3.2 0.6 1.5 1.8 1.9 17.9
马努-吉诺比利 76 28.3 44.1% 37.7% 87.0% 0.9 2.8 3.7 4.9 1.4 0.3 2.0 2.0 16.3
理查德-杰弗森 81 31.2 46.7% 31.6% 73.5% 0.7 3.7 4.4 2.0 0.6 0.5 1.3 2.2 12.3
乔治-希尔 78 29.2 47.8% 39.6% 77.2% 0.5 2.1 2.6 2.9 0.9 0.3 1.3 2.8 12.3
托尼-帕克 56 30.9 48.7% 29.4% 75.6% 0.1 2.3 2.4 5.7 0.5 0.1 2.7 1.7 16.0
德胡安-布莱尔 82 18.2 55.6% 0.0% 54.7% 2.4 4.0 6.4 0.8 0.6 0.5 1.4 2.7 7.8
马特-邦纳 66 17.7 44.5% 39.0% 72.9% 0.8 2.5 3.2 1.0 0.5 0.4 0.6 1.7 6.9
安东尼奥-麦克戴斯 77 21.0 47.9% 0.0% 63.2% 1.9 4.0 5.9 1.1 0.6 0.4 1.0 1.9 5.8
Alonzo Gee 12 15.2 48.3% 77.8% 62.1% 1.2 1.5 2.7 0.6 0.6 0.1 0.8 1.1 6.8
加莱特-坦普利 13 14.8 43.8% 43.5% 66.7% 0.2 0.8 1.1 0.9 0.6 0.2 0.8 1.9 6.2
加莱特-坦普利 9 13.2 44.8% 25.0% 66.7% 0.2 1.3 1.6 0.8 0.4 0.4 1.6 1.8 5.0
加莱特-坦普利 5 4.4 37.5% 0.0% 100.0% 0.2 0.4 0.6 0.4 0.2 0.0 0.4 0.2 2.2

西南赛区排名

队伍 胜率 近况
1 小牛 55 27 67.07% 5连胜
2 马刺 50 32 60.98% 1连败
3 火箭 42 40 51.22% 1连败
4 灰熊 40 42 48.78% 3连败
5 黄蜂 37 45 45.12% 2连胜

西部赛区排名

队伍 胜率 近况
1 湖人 57 25 69.51% 1连败
2 小牛 55 27 67.07% 5连胜
3 太阳 54 28 65.85% 3连胜
4 掘金 53 29 64.63% 1连败
5 爵士 53 29 64.63% 1连败
6 雷霆 50 32 60.98% 1连胜
7 开拓者 50 32 60.98% 1连败
8 马刺 50 32 60.98% 1连败
9 火箭 42 40 51.22% 1连败
10 灰熊 40 42 48.78% 3连败
11 黄蜂 37 45 45.12% 2连胜
12 快船 29 53 35.37% 1连胜
13 勇士 26 56 31.71% 1连胜
14 国王 25 57 30.49% 3连败
15 森林狼 15 67 18.29% 7连败
包卜篮球族 - 每天都在进步
© 2004-2010 BbbOo.Com All Rights Reserved     沪ICP备10005811号
百度大联盟认证