| 排名 | 球员 | 出场 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 罚球 | 犯规 | 失误 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凯文-杜兰特 | 82 | 39.5 | 30.1 | 7.6 | 2.8 | 1.4 | 1.0 | 9.7-20.4 | 9.2-10.2 | 2.1 | 3.3 |
| 2 | 勒布朗-詹姆斯 | 76 | 39.0 | 29.7 | 7.3 | 8.6 | 1.6 | 1.0 | 10.1-20.1 | 7.8-10.2 | 1.6 | 3.4 |
| 3 | 卡梅罗-安东尼 | 69 | 38.2 | 28.2 | 6.6 | 3.2 | 1.3 | 0.4 | 10.0-21.8 | 7.4-8.9 | 3.3 | 3.0 |
| 4 | 科比-布莱恩特 | 73 | 38.8 | 27.0 | 5.4 | 5.0 | 1.6 | 0.3 | 9.8-21.5 | 6.0-7.4 | 2.6 | 3.2 |
| 5 | 德维恩-韦德 | 78 | 35.8 | 26.2 | 4.8 | 6.4 | 1.8 | 1.1 | 9.2-19.4 | 6.8-9.0 | 2.3 | 3.2 |
| 6 | 德克-诺维茨基 | 81 | 37.5 | 25.0 | 7.7 | 2.7 | 0.9 | 1.0 | 8.9-18.5 | 6.6-7.2 | 2.6 | 1.8 |
| 7 | 蒙塔-埃利斯 | 66 | 40.1 | 24.7 | 3.9 | 5.1 | 2.2 | 0.4 | 9.6-21.3 | 4.4-5.9 | 2.9 | 3.7 |
| 8 | 丹尼-格兰杰 | 62 | 36.7 | 24.1 | 5.5 | 2.8 | 1.5 | 0.8 | 7.9-18.4 | 5.9-6.9 | 3.0 | 2.5 |
| 9 | 克里斯-波什 | 70 | 36.1 | 24.0 | 10.8 | 2.4 | 0.6 | 1.0 | 8.6-16.6 | 6.7-8.4 | 2.4 | 2.4 |
| 10 | 阿玛雷-斯塔德迈尔 | 82 | 34.6 | 23.1 | 8.9 | 1.0 | 0.6 | 1.0 | 8.6-15.4 | 5.9-7.7 | 3.4 | 2.6 |
| 11 | 吉尔伯特-阿里纳斯 | 32 | 36.5 | 22.6 | 4.2 | 7.2 | 1.3 | 0.3 | 7.9-19.3 | 4.8-6.5 | 3.0 | 3.7 |
| 12 | 乔-约翰逊 | 76 | 37.9 | 21.3 | 4.6 | 4.9 | 1.1 | 0.1 | 8.4-18.2 | 2.9-3.5 | 1.9 | 1.9 |
| 13 | 布兰顿-罗伊 | 66 | 36.6 | 21.2 | 4.3 | 4.6 | 0.9 | 0.2 | 7.4-15.7 | 5.2-6.7 | 2.1 | 2.0 |
| 14 | 斯蒂芬-杰克逊 | 72 | 39.3 | 21.1 | 5.1 | 3.6 | 1.6 | 0.5 | 7.6-17.8 | 4.3-5.5 | 2.5 | 3.2 |
| 15 | 安托万-贾米森 | 41 | 39.0 | 20.5 | 8.8 | 1.3 | 1.0 | 0.2 | 7.7-17.1 | 3.7-5.3 | 2.7 | 1.5 |
| 16 | 扎克-兰多夫 | 82 | 37.3 | 20.5 | 11.6 | 1.8 | 1.0 | 0.4 | 8.0-16.3 | 4.4-5.7 | 2.8 | 2.1 |
| 17 | 德里克-罗斯 | 79 | 36.4 | 20.5 | 3.7 | 5.9 | 0.7 | 0.3 | 8.5-17.4 | 3.3-4.3 | 1.2 | 2.7 |
| 18 | 凯文-马丁 | 25 | 34.4 | 20.4 | 2.8 | 2.2 | 0.9 | 0.1 | 6.2-14.2 | 6.8-7.4 | 1.8 | 2.3 |
| 19 | 泰瑞克-埃文斯 | 72 | 37.2 | 20.1 | 5.3 | 5.7 | 1.5 | 0.3 | 7.4-16.2 | 4.8-6.5 | 2.8 | 3.0 |
| 20 | 大卫-李 | 82 | 36.8 | 20.0 | 11.6 | 3.6 | 1.0 | 0.5 | 8.4-15.3 | 3.3-4.0 | 3.1 | 2.3 |
热门投票
