| 排名 | 球员 | 出场 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 罚球 | 犯规 | 失误 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 勒布朗-詹姆斯 | 63 | 39.0 | 30.0 | 7.2 | 8.5 | 1.7 | 1.0 | 10.2-20.1 | 7.8-10.1 | 1.6 | 3.5 |
| 2 | 凯文-杜兰特 | 63 | 39.6 | 29.6 | 7.5 | 2.8 | 1.3 | 1.0 | 9.7-20.3 | 8.7-9.9 | 2.1 | 3.5 |
| 3 | 卡梅罗-安东尼 | 51 | 37.8 | 28.5 | 6.2 | 3.5 | 1.4 | 0.4 | 9.8-21.2 | 8.1-9.8 | 3.3 | 3.2 |
| 4 | 科比-布莱恩特 | 60 | 38.8 | 27.8 | 5.3 | 4.8 | 1.7 | 0.3 | 10.2-22.2 | 6.1-7.4 | 2.6 | 2.9 |
| 5 | 德维恩-韦德 | 62 | 35.4 | 26.0 | 4.6 | 6.5 | 1.8 | 1.0 | 9.1-19.6 | 6.8-8.9 | 2.3 | 3.2 |
| 6 | 德克-诺维茨基 | 65 | 37.9 | 25.1 | 7.7 | 2.6 | 0.8 | 1.1 | 9.0-18.9 | 6.6-7.3 | 2.6 | 1.8 |
| 7 | 蒙塔-埃利斯 | 54 | 40.0 | 24.7 | 4.0 | 5.1 | 2.1 | 0.4 | 9.6-21.3 | 4.5-6.0 | 2.9 | 4.0 |
| 8 | 克里斯-波什 | 56 | 36.3 | 24.1 | 11.3 | 2.4 | 0.6 | 1.0 | 8.6-16.7 | 6.7-8.5 | 2.4 | 2.2 |
| 9 | 丹尼-格兰杰 | 45 | 36.6 | 23.1 | 5.7 | 2.6 | 1.6 | 0.9 | 7.5-17.9 | 5.5-6.4 | 3.0 | 2.4 |
| 10 | 吉尔伯特-阿里纳斯 | 32 | 36.5 | 22.6 | 4.2 | 7.2 | 1.3 | 0.3 | 7.9-19.3 | 4.8-6.5 | 3.0 | 3.7 |
| 11 | 阿玛雷-斯塔德迈尔 | 65 | 34.7 | 22.1 | 8.7 | 1.0 | 0.7 | 1.0 | 8.3-15.1 | 5.5-7.2 | 3.5 | 2.6 |
| 12 | 布兰顿-罗伊 | 52 | 36.8 | 21.5 | 4.5 | 4.8 | 1.0 | 0.2 | 7.5-15.9 | 5.2-6.7 | 2.2 | 2.1 |
| 13 | 乔-约翰逊 | 64 | 38.0 | 21.4 | 4.7 | 4.7 | 1.1 | 0.1 | 8.4-18.4 | 2.9-3.5 | 2.0 | 2.0 |
| 14 | 斯蒂芬-杰克逊 | 54 | 40.3 | 21.4 | 5.1 | 3.6 | 1.9 | 0.5 | 7.6-17.9 | 4.5-5.8 | 2.5 | 3.2 |
| 15 | 安托万-贾米森 | 41 | 39.0 | 20.5 | 8.8 | 1.3 | 1.0 | 0.2 | 7.7-17.1 | 3.7-5.3 | 2.7 | 1.5 |
| 16 | 克里斯-保罗 | 38 | 38.8 | 20.4 | 4.6 | 11.2 | 2.3 | 0.2 | 7.5-14.9 | 4.1-4.8 | 2.6 | 2.5 |
| 17 | 德里克-罗斯 | 64 | 36.0 | 20.4 | 3.6 | 5.7 | 0.8 | 0.3 | 8.6-17.6 | 3.1-4.1 | 1.2 | 2.8 |
| 18 | 扎克-兰多夫 | 65 | 37.5 | 20.3 | 11.6 | 1.9 | 1.0 | 0.5 | 8.1-16.3 | 4.1-5.1 | 2.6 | 2.2 |
| 19 | 泰瑞克-埃文斯 | 60 | 37.3 | 20.3 | 5.0 | 5.5 | 1.5 | 0.4 | 7.5-16.2 | 4.9-6.6 | 2.8 | 2.9 |
| 20 | 大卫-李 | 64 | 37.1 | 20.3 | 11.6 | 3.5 | 1.1 | 0.4 | 8.6-15.4 | 3.2-3.9 | 3.0 | 2.4 |
热门投票
