勇士 阵容 平均年龄:25.5 | 平均身高:1.89M | 平均体重:93KG
号码 名字 位置 身高 体重 年龄 工资 大学
8 蒙塔-埃利斯 得分后卫 1.91 米 82 公斤 24 岁 $11000000 -
15 安德里斯-比德林斯 中锋 2.11 米 109 公斤 23 岁 $9000000 -
50 科里-马盖蒂 小前锋 1.98 米 102 公斤 30 岁 $8937931 Duke
77 瓦拉迪米-拉德马诺维奇 大前锋 2.08 米 107 公斤 29 岁 $6466600 -
18 拉贾-贝尔 得分后卫 1.96 米 98 公斤 33 岁 $5250000 Florida International
21 罗尼-图里亚夫 中锋 2.08 米 113 公斤 27 岁 $4140000 Gonzaga
7 科伦纳-阿祖布克 小前锋 1.96 米 100 公斤 26 岁 $3100000 Kentucky
30 斯蒂芬-科里 控球后卫 1.91 米 84 公斤 21 岁 $2710560 Davidson
32 布兰登-莱特 大前锋 2.08 米 95 公斤 22 岁 $2671440 North Carolina
4 安东尼-兰多夫 大前锋 2.08 米 95 公斤 20 岁 $1837560 LSU
19 德文-乔治 小前锋 2.03 米 107 公斤 32 岁 $1600000 Augsburg
23 C.J.-沃特森 控球后卫 1.88 米 79 公斤 25 岁 $1000497 Tennessee
22 安东尼-莫罗 小前锋 1.96 米 95 公斤 24 岁 $736420 Georgia Tech
31 克里斯-亨特 中锋 2.11 米 109 公斤 25 岁 $632455 Michigan
44 Anthony-Tolliver 大前锋 2.03 米 109 公斤 24 岁 $427316 Creighton
55 Reggie Williams 得分后卫 0 米 0 公斤 23 岁 $0 0
勇士 球员08-09赛季平均数据
球员 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
蒙塔-埃利斯 56 39.8 45.4% 33.9% 74.7% 0.8 3.2 4.0 5.0 2.1 0.4 4.0 2.9 24.7
科里-马盖蒂 55 30.2 51.4% 25.0% 84.0% 1.4 4.2 5.6 2.5 0.8 0.1 2.4 3.3 20.2
斯蒂芬-科里 65 35.9 45.8% 42.0% 88.2% 0.5 3.7 4.2 5.4 1.8 0.2 3.0 3.2 16.2
安东尼-莫罗 53 31.2 47.3% 45.6% 86.2% 0.9 3.0 3.9 1.6 1.1 0.2 1.4 2.4 13.6
C.J.-沃特森 54 27.7 48.5% 33.9% 77.4% 0.4 2.2 2.6 2.7 1.6 0.1 1.1 1.9 10.6
安东尼-兰多夫 33 22.7 44.3% 20.0% 80.1% 2.2 4.3 6.5 1.3 0.8 1.5 1.5 2.8 11.6
Anthony-Tolliver 27 29.7 39.9% 33.3% 75.9% 1.9 4.5 6.4 1.8 0.6 0.6 1.0 2.5 10.0
瓦拉迪米-拉德马诺维奇 33 22.9 38.5% 26.7% 76.2% 1.3 3.2 4.5 1.2 0.8 0.2 1.2 2.4 6.6
罗尼-图里亚夫 33 21.0 55.2% 0.0% 45.5% 1.3 3.5 4.7 2.0 0.4 1.3 1.1 2.4 5.1
安德里斯-比德林斯 34 22.5 59.1% 0% 16.0% 1.9 5.8 7.6 1.7 0.6 1.3 0.9 3.4 4.9
克里斯-亨特 44 11.1 45.8% 0.0% 68.9% 0.9 1.6 2.4 0.5 0.2 0.5 0.4 2.1 3.7
德文-乔治 29 15.2 42.9% 34.3% 64.7% 0.4 1.6 2.0 0.6 0.7 0.1 0.3 1.6 4.7
科伦纳-阿祖布克 9 25.7 54.5% 37.0% 67.9% 1.3 3.2 4.6 1.1 0.6 1.0 0.8 1.8 13.9
Reggie Williams 7 23.0 52.4% 45.5% 86.7% 0.4 2.4 2.9 2.3 0.4 0.1 0.9 1.3 12.7
拉贾-贝尔 5 31.6 43.6% 37.5% 100.0% 1.0 3.2 4.2 2.0 0.8 0.4 1.0 2.6 12.0
瓦拉迪米-拉德马诺维奇 8 16.8 33.3% 31.8% 66.7% 1.0 2.6 3.6 0.9 0.4 0.1 0.6 2.3 4.9
拉贾-贝尔 1 23.0 66.7% 100.0% 0% 0.0 2.0 2.0 3.0 0.0 0.0 0.0 2.0 11.0
Anthony-Tolliver 2 2.0 0.0% 0.0% 0% 0.0 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0

太平洋赛区排名

队伍 胜率 近况
1 湖人 48 18 72.73% 2连胜
2 太阳 40 26 60.61% 1连败
3 快船 25 42 37.31% 7连败
4 国王 22 44 33.33% 1连败
5 勇士 18 47 27.69% 1连胜

西部赛区排名

队伍 胜率 近况
1 湖人 48 18 72.73% 2连胜
2 掘金 45 21 68.18% 6连胜
3 小牛 45 22 67.16% 1连败
4 爵士 42 23 64.62% 1连败
5 雷霆 40 24 62.50% 4连胜
6 马刺 39 25 60.94% 3连胜
7 太阳 40 26 60.61% 1连败
8 开拓者 40 28 58.82% 3连胜
9 灰熊 35 32 52.24% 1连败
10 火箭 33 31 51.56% 2连胜
11 黄蜂 32 34 48.48% 2连败
12 快船 25 42 37.31% 7连败
13 国王 22 44 33.33% 1连败
14 勇士 18 47 27.69% 1连胜
15 森林狼 14 52 21.21% 8连败
包卜篮球族 - 每天都在进步
© 2004-2010 BbbOo.Com All Rights Reserved     沪ICP备10005811号
百度大联盟认证