勇士08-09赛季球员常规赛场均技术统计

球员 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
蒙塔-埃利斯 55 39.7 0.452 0.323 0.748 0.8 3.2 4.0 5.0 2.1 0.4 4.0 2.9 24.6
科里-马盖蒂 54 30.1 0.514 0.256 0.839 1.4 4.3 5.7 2.4 0.9 0.1 2.4 3.3 20.2
斯蒂芬-科里 64 35.8 0.454 0.414 0.879 0.5 3.7 4.2 5.4 1.8 0.2 3.0 3.2 16.0
安东尼-莫罗 52 31.3 0.475 0.455 0.882 0.9 3.0 3.9 1.7 1.1 0.2 1.4 2.5 13.6
C.J.-沃特森 53 28.0 0.487 0.333 0.773 0.4 2.2 2.6 2.8 1.6 0.2 1.1 1.9 10.6
安东尼-兰多夫 33 22.7 0.443 0.2 0.801 2.2 4.3 6.5 1.3 0.8 1.5 1.5 2.8 11.6
Anthony-Tolliver 26 29.3 0.411 0.341 0.759 1.8 4.4 6.2 1.8 0.5 0.7 1.0 2.4 10.2
瓦拉迪米-拉德马诺维奇 33 22.9 0.385 0.267 0.762 1.3 3.2 4.5 1.2 0.8 0.2 1.2 2.4 6.6
罗尼-图里亚夫 33 21.0 0.552 0 0.455 1.3 3.5 4.7 2.0 0.4 1.3 1.1 2.4 5.1
安德里斯-比德林斯 34 22.5 0.591 0 0.16 1.9 5.8 7.6 1.7 0.6 1.3 0.9 3.4 4.9
克里斯-亨特 43 11.0 0.46 0 0.689 0.7 1.6 2.3 0.5 0.2 0.5 0.4 2.1 3.7
德文-乔治 29 15.2 0.429 0.343 0.647 0.4 1.6 2.0 0.6 0.7 0.1 0.3 1.6 4.7
科伦纳-阿祖布克 9 25.7 0.545 0.37 0.679 1.3 3.2 4.6 1.1 0.6 1.0 0.8 1.8 13.9
Reggie Williams 6 23.3 0.526 0.4 0.818 0.3 2.7 3.0 2.5 0.5 0.2 0.8 1.5 12.8
拉贾-贝尔 5 31.6 0.436 0.375 1 1.0 3.2 4.2 2.0 0.8 0.4 1.0 2.6 12.0
瓦拉迪米-拉德马诺维奇 8 16.8 0.333 0.318 0.667 1.0 2.6 3.6 0.9 0.4 0.1 0.6 2.3 4.9
拉贾-贝尔 1 23.0 0.667 1 0 0.0 2.0 2.0 3.0 0.0 0.0 0.0 2.0 11.0
Anthony-Tolliver 2 2.0 0 0 0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0

勇士08-09赛季球员常规赛数据总和

球员 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
蒙塔-埃利斯 55 2186 45.2% 32.3% 74.8% 42 177 219 276 115 20 220 161 1352
科里-马盖蒂 54 1626 51.4% 25.6% 83.9% 76 233 309 132 46 4 130 180 1092
斯蒂芬-科里 64 2294 45.4% 41.4% 87.9% 33 234 267 344 115 14 193 205 1021
安东尼-莫罗 52 1629 47.5% 45.5% 88.2% 46 157 203 86 56 12 71 129 709
C.J.-沃特森 53 1483 48.7% 33.3% 77.3% 21 116 137 147 85 8 56 102 564
安东尼-兰多夫 33 748 44.3% 20.0% 80.1% 73 142 215 42 28 51 49 92 384
Anthony-Tolliver 26 763 41.1% 34.1% 75.9% 47 115 162 46 14 17 25 63 266
瓦拉迪米-拉德马诺维奇 33 757 38.5% 26.7% 76.2% 43 106 149 38 26 6 39 79 217
罗尼-图里亚夫 33 693 55.2% 0.0% 45.5% 42 114 156 66 14 42 37 78 168
安德里斯-比德林斯 34 765 59.1% 0% 16.0% 63 196 259 58 20 45 32 117 166
克里斯-亨特 43 475 46.0% 0.0% 68.9% 32 67 99 20 7 22 16 89 157
德文-乔治 29 442 42.9% 34.3% 64.7% 12 47 59 17 21 4 9 46 136
科伦纳-阿祖布克 9 231 54.5% 37.0% 67.9% 12 29 41 10 5 9 7 16 125
Reggie Williams 6 140 52.6% 40.0% 81.8% 2 16 18 15 3 1 5 9 77
拉贾-贝尔 5 158 43.6% 37.5% 100.0% 5 16 21 10 4 2 5 13 60
瓦拉迪米-拉德马诺维奇 8 134 33.3% 31.8% 66.7% 8 21 29 7 3 1 5 18 39
拉贾-贝尔 1 23 66.7% 100.0% 0% 0 2 2 3 0 0 0 2 11
Anthony-Tolliver 2 4 0.0% 0.0% 0% 0 1 1 0 0 0 0 1 0
快速查找球队球员
查找球队
查找球员
包卜篮球族 - 每天都在进步
© 2004-2010 BbbOo.Com All Rights Reserved     沪ICP备10005811号
百度大联盟认证